Vinterkarusell 1 1995/1996 (1995-11-06)
Statistikk
VærdataTemperatur 3.8°C
Nedbør 14.30 mm.
Stille, 0,0 m/s
Resultater menn 5 km |
1 | Bård Lyngnes | 16.18 |
2 | Harald Simmenes | 16.32 |
3 | Yngve Hjørnevik | 16.33 |
4 | Dag Tore Roe | 16.48 |
5 | Oddvar Fauskanger | 17.08 |
6 | Svein Austrheim | 17.11 |
7 | Morten Straume | 17.16 |
8 | Gunnar Svåsand | 17.31 |
9 | Per Solesvik | 17.35 |
10 | Arne Rikstad | 17.52 |
11 | Roald Hanquist Larsen | 17.57 |
12 | Peter Raadal | 18.03 |
13 | Arne Dag Myking | 18.09 |
14 | Sven Glinje | 18.12 |
15 | Torbjørn Selsvik | 18.15 |
16 | Petter Rasmussen | 18.17 |
17 | Frode Oldervoll | 18.19 |
18 | Tom Eileng | 18.23 |
19 | Ivar Trefall | 18.26 |
19 | Stefnir Gudnason | 18.26 |
21 | Jon Hove Pedersen | 18.32 |
22 | knut Erik Lier | 18.35 |
23 | Tormod Borge Bersaas | 18.36 |
24 | Arild Kjeseth | 18.41 |
25 | Leif Osa | 18.42 |
26 | Ove Gundersen | 18.43 |
27 | Per Oldervoll | 18.44 |
28 | Arne Korneliussen | 18.46 |
29 | Tord Langeland Haugland | 18.47 |
30 | Harry Paul Jensvoll | 18.48 |
31 | Thor Haaland | 18.50 |
31 | Helge Dahle | 18.50 |
33 | Rune Lyssand | 18.52 |
34 | Svein Wie | 18.54 |
35 | Kai Arntzen | 18.57 |
36 | Magnus Fjellstad | 19.00 |
37 | Per Hermund Høgheim | 19.03 |
38 | Håkon Knudsen | 19.08 |
39 | Jon Røstum | 19.12 |
40 | Jan Kårbø | 19.14 |
41 | Jan-Egil Brensdal | 19.16 |
42 | Espen Kvalheim | 19.20 |
43 | Jostein Skodvin | 19.22 |
44 | Arne Giske | 19.28 |
45 | Nils Soldal | 19.29 |
46 | Frank G. Raa | 19.31 |
47 | Geir Arne Rikstad | 19.32 |
48 | Olai Nepstad | 19.35 |
49 | Jan Rolstad | 19.41 |
50 | Bjørn Sandvik | 19.45 |
51 | Arne Eriksen | 19.49 |
52 | Kåre Gunnarskog | 19.51 |
53 | Torbjørn Tvedt | 19.53 |
54 | Arne W. Knudsen | 19.55 |
55 | Geir Sundal | 19.57 |
56 | Arild Halland | 19.59 |
56 | Rune Teigland | 19.59 |
58 | Morten Skage | 20.01 |
59 | Kjetil Torgersen | 20.02 |
60 | Torbjørn Kristiansen | 20.04 |
61 | Bjarte Hetlevik | 20.05 |
62 | Oskar Schnell | 20.06 |
63 | John-Einar Thorsheim | 20.08 |
63 | Asbjørn Birkenes | 20.08 |
65 | Henrik Trumpy | 20.10 |
66 | Jørn Magne Fyllingen | 20.11 |
67 | Stig Fjellanger | 20.14 |
68 | Kjetil Birkeland | 20.15 |
69 | Gunnulf Firing | 20.17 |
70 | Bjørn-Inge Skage | 20.19 |
70 | Kenneth Korneliussen | 20.19 |
72 | Jan-Willy Rasmussen | 20.21 |
73 | Bjørn Olson Haugland | 20.22 |
74 | Kjell Johannessen | 20.27 |
75 | Olav Opheim | 20.30 |
76 | Hans-Erik Berge | 20.31 |
77 | Arne Ove Hjelmeland | 20.33 |
78 | Bjørn Linge | 20.38 |
79 | Jarle Skaar | 20.39 |
80 | Frank Nordal | 20.41 |
81 | Per Rune Sivertsen | 20.42 |
82 | Svein Isdahl | 20.43 |
83 | Atle Kolbeinsen | 20.45 |
84 | Olav Njåstad | 20.46 |
85 | Øyvind Sandal | 20.47 |
86 | Alf Bjørnen | 20.48 |
87 | Ørjan Monsen | 20.49 |
88 | Bjørn Fjeld | 20.50 |
89 | Tormod Tvedt | 20.51 |
90 | Stig Erikssen | 20.52 |
91 | Einar Raa | 20.53 |
91 | Ståle Myking | 20.53 |
93 | Jan-Sverre Pedersen | 20.55 |
93 | Reidar Aasgård | 20.55 |
95 | Espen Larsen | 20.56 |
96 | Tormod Gjelsvik | 20.58 |
97 | Oddvar Tveita | 20.59 |
98 | Øystein Bøe | 21.01 |
99 | Jan Hodneland | 21.03 |
99 | Cato Axelsen | 21.03 |
101 | Oddvin Torvanger | 21.05 |
102 | Pekka Mykkeltvedt | 21.08 |
103 | Rune Risnes | 21.10 |
104 | Dag Skjerping | 21.12 |
105 | Harald Stein | 21.13 |
106 | Rune Hansen | 21.15 |
107 | Trond Johannessen | 21.18 |
108 | Terje Næss | 21.19 |
109 | Rune Horgen | 21.21 |
109 | Jan Åge Hansen | 21.21 |
111 | Oddvar Fjereide | 21.23 |
112 | Helge Nilssen | 21.24 |
113 | Harald Rege | 21.25 |
113 | Svein Fjell | 21.25 |
115 | Roald Bjørsvik | 21.27 |
116 | Ove Tofstad | 21.29 |
117 | Odd Wilhelmsen | 21.30 |
118 | Sigmund Austrheim | 21.32 |
119 | Kjetil Moen | 21.33 |
120 | Reidar Fjeld | 21.34 |
121 | Atle Thorsheim | 21.36 |
122 | Egil Karlsen | 21.40 |
122 | Audun Dahle | 21.40 |
124 | Arne Rognebakke | 21.42 |
125 | Helge Haug | 21.46 |
126 | Geir Tveit | 21.47 |
126 | Steinar Kjøsnes | 21.47 |
128 | Sveinung Buvik | 21.49 |
129 | Tor Ivar Hjelmeland | 21.51 |
130 | Torbjørn Guttormsen | 21.53 |
131 | Erik Stensbø | 21.55 |
132 | Arne Fjeldstad | 21.56 |
133 | Jan Lillemoen | 21.57 |
134 | Egil Haarstad | 22.04 |
135 | Tore Rolland | 22.05 |
136 | Per Otto Svendsen | 22.07 |
137 | Gisle Røstum | 22.08 |
138 | Ove Taule | 22.09 |
139 | Kjell Andersen | 22.11 |
140 | Jarle Stokken | 22.12 |
141 | Roald Søvik | 22.14 |
142 | Bjørn Fotland | 22.15 |
143 | Arvid Landsvik | 22.16 |
143 | Oddvar Dahl | 22.16 |
145 | Finn Keller | 22.19 |
145 | Hans Hansen | 22.19 |
147 | Oddvar Bleika | 22.21 |
147 | Geir-Atle Kristiansen | 22.21 |
149 | Kjell Vaardal | 22.23 |
150 | Niklas Hovgaard | 22.25 |
151 | Ronny Teigland | 22.26 |
152 | Nils-Christian Hellevig | 22.27 |
153 | Trond Corneliussen | 22.29 |
153 | Svein Litlere | 22.29 |
155 | Bjørn Sommer | 22.32 |
156 | Jarle Østerfeldt | 22.35 |
157 | Øyvind Midttveit | 22.37 |
158 | Brigt Johan Birkeland | 22.38 |
159 | Hogne Hageberg | 22.39 |
160 | Tor Leganger | 22.40 |
161 | Harald Systad | 22.41 |
162 | Tommy Sandal | 22.43 |
163 | Alf Skavhellen | 22.44 |
164 | Kjetil Helle | 22.45 |
165 | Arild Eldholm | 22.47 |
165 | Jan Krokeide | 22.47 |
167 | Jostein Hansen | 22.48 |
168 | Eivind Aase | 22.49 |
169 | Knut Høydal | 22.51 |
170 | Harald Linga | 22.52 |
171 | Einar Indrebø | 22.54 |
172 | Rolf Andersen | 22.55 |
173 | Atle A. Johannessen | 22.56 |
174 | Jon Iden | 22.57 |
175 | Jermund Andreassen | 22.58 |
176 | Stein Bergflødt Iversen | 22.59 |
176 | Tore M. Sagstad | 22.59 |
178 | Øyvind Nicolaysen | 23.00 |
179 | Arvid Mehl | 23.01 |
180 | Lars Røise | 23.03 |
181 | Robert Njåstad | 23.04 |
182 | Steinar Iversen | 23.08 |
183 | Arvid Bjervamoen | 23.11 |
183 | Peter Blücher | 23.11 |
185 | Øivin Christiansen | 23.14 |
186 | Johannes Mjøs | 23.15 |
187 | Frank Aadland | 23.17 |
187 | Onar Nilsen | 23.17 |
189 | Finn Kahrs | 23.20 |
189 | Knut Erik Engen | 23.20 |
191 | Eivind M. Aarland | 23.24 |
192 | Christian Allers | 23.27 |
193 | Inge Tvedten | 23.28 |
193 | Ove Vik | 23.28 |
195 | Hans Vindenes | 23.30 |
196 | Åsmund Flatebø | 23.31 |
197 | John Ellefsen | 23.33 |
197 | Magne Kristian Iversen | 23.33 |
199 | Jan Ringheim | 23.34 |
200 | Arne Tvedt | 23.43 |
200 | Håkon Woldsdal | 23.43 |
202 | Hans Petter Berle | 23.45 |
203 | Hallvard Lerøy | 23.47 |
204 | Kjell Dalland | 23.49 |
205 | Atle B. Raftevoll | 23.51 |
206 | Jon Teigen | 23.52 |
206 | Arne Hansen | 23.52 |
208 | Jan Bru | 23.54 |
209 | Øystein Tombre Larsen | 23.55 |
210 | Øystein Glistrup | 23.56 |
210 | Ole Petter Haavik | 23.56 |
212 | Richard Bjerk | 23.57 |
213 | Frode Ellingsen | 23.58 |
214 | Ole Petter Jacobsen | 23.59 |
215 | Dagfinn Sleire | 24.00 |
216 | Knut Kjeilen | 24.01 |
217 | Kjetil Kjønli | 24.02 |
218 | Pål Bordvik | 24.03 |
219 | Asbjørn Johs Jarnæs | 24.05 |
220 | Rune Skage | 24.06 |
221 | Jan Haugland | 24.07 |
222 | Cato Meijer | 24.08 |
223 | Rolf Vonka | 24.09 |
223 | Øystein Kristiansen | 24.09 |
225 | Knut Djønne | 24.10 |
225 | Jan Erik Omdal | 24.10 |
227 | Helge Tøssebro | 24.11 |
228 | Tore Gjertsen | 24.12 |
229 | Raymond Teigland | 24.13 |
230 | Willy Kurt Kvamsdal | 24.14 |
230 | Bjørnar Sekse | 24.14 |
232 | Arne K. Nilsen | 24.15 |
233 | Jan Martin Dyvik | 24.16 |
234 | Rolf Klanderud | 24.17 |
235 | Stein Arnevig | 24.18 |
235 | Bjarne Vindenes | 24.18 |
237 | Inge Støve | 24.20 |
238 | Einar Nilsen | 24.22 |
239 | Magne Eikås | 24.24 |
239 | Ragnar Eldøen | 24.24 |
241 | Eirik Bækkevold | 24.26 |
242 | Carl-Erik Lien | 24.29 |
243 | Gudmund Trætteberg | 24.32 |
243 | Jon Flesland | 24.32 |
245 | Svein O. Valdersnes | 24.34 |
246 | Stein-Arne Hammersland | 24.35 |
247 | Karl Johan Kirkebø | 24.36 |
248 | Jan Sverre Sage | 24.38 |
249 | Arild Takvam | 24.40 |
250 | Erik Kvammen | 24.45 |
251 | Vigleik Krossnes | 24.46 |
252 | Espen Andre Møller | 24.47 |
253 | Ronald Larsen | 24.49 |
254 | Tore Relling | 24.51 |
255 | Arvid Bråten | 24.52 |
256 | Torgeir Dahle | 24.53 |
257 | Atle Nordby | 24.54 |
258 | Rune Gjertsen | 24.56 |
258 | Hans M. Klausen | 24.56 |
260 | Egil Bruland | 24.58 |
261 | Torbjørn Eriksen | 25.01 |
262 | Harald F. Lund | 25.02 |
263 | Martin Fosse | 25.03 |
264 | Asbjørn Sjøtun | 25.04 |
265 | Roar Jansen | 25.08 |
266 | Audun Aspelund | 25.10 |
267 | Arnfinn Andersen | 25.11 |
268 | Gisle Vindenes | 25.12 |
269 | Kjell Sælensminde | 25.14 |
269 | Egil Hansen | 25.14 |
271 | Børge Hovland | 25.15 |
272 | Olav Hammersland | 25.16 |
273 | Torleif Gundesø | 25.17 |
274 | Øystein Strømø | 25.21 |
274 | Roar Asphaug | 25.21 |
276 | Arne Sivle | 25.22 |
277 | Svein Zachariassen | 25.23 |
278 | Geir Lepsøe | 25.25 |
279 | Ørjan Gjerstad | 25.27 |
280 | Johnny Gjerstad | 25.28 |
281 | Dag Arild Sandal | 25.31 |
281 | Harold Haakonsen | 25.31 |
283 | Einar Hansen | 25.32 |
284 | Svein H. Eriksen | 25.33 |
285 | Christian Heimdal | 25.34 |
286 | Arne Tostensen | 25.35 |
287 | Fred Solberg | 25.36 |
288 | Kjell Erling Sørensen | 25.38 |
288 | Trond Høllre | 25.38 |
290 | Knut Hansen | 25.40 |
291 | Lars Litlere | 25.43 |
292 | Trond Fosse | 25.49 |
293 | Per Karl Pedersen | 25.51 |
294 | Arnstein Eriksen | 25.52 |
295 | Ørjan Villanger | 25.53 |
296 | Trond J. Gaupholm | 25.58 |
296 | Robert Lingaas | 25.58 |
298 | Per Arne Reite | 26.02 |
299 | Bengt Rørnes | 26.06 |
300 | Robert Tvedt Nilsen | 26.08 |
301 | Ove Aasebø | 26.10 |
301 | Kåre Sjåholm | 26.10 |
303 | Christian Broll | 26.12 |
304 | Jørn Henjum | 26.13 |
305 | Oskar Haukeland | 26.14 |
306 | Ivar B. Karlsen | 26.17 |
306 | Alf Mæland | 26.17 |
308 | Stein Magne Låstad | 26.19 |
309 | Geir Sørensen | 26.21 |
310 | Joar Valevatn | 26.23 |
311 | Hans Jacob Lund | 26.25 |
312 | Bjarne Sætrevik | 26.27 |
313 | Arne Voll | 26.33 |
314 | Thor Andre Berg | 26.43 |
315 | Bengt N. Dalvoll | 26.46 |
316 | Eirik Sandal | 26.47 |
317 | Magne Knudsen | 26.50 |
318 | Norvald Bjergene | 26.52 |
319 | Terje Johannessen | 26.55 |
320 | Egil Martin Digernes | 26.56 |
321 | Normann Espedahl | 26.57 |
322 | Hans Christian Grundseth | 26.58 |
323 | Thor H. B. Winther | 27.01 |
324 | Thor-Andre Søyland | 27.03 |
325 | Gunnar Størksen | 27.05 |
326 | Trond Søyland | 27.08 |
327 | Per Michal Blytt | 27.09 |
328 | Trond Fosse | 27.14 |
329 | John Aas | 27.17 |
329 | Malvin Sekkingstad | 27.17 |
331 | Helge Sandbrekken | 27.20 |
331 | Steffen Sørås | 27.20 |
333 | Norvald Brakstad | 27.22 |
334 | Pål Rosendahl | 27.23 |
334 | Jan Spjeldnæs | 27.23 |
336 | Jan Henrik Nilsen | 27.27 |
337 | Kjell Davanger | 27.35 |
338 | Einar Egesund | 27.37 |
339 | Svein Magne Hausberg | 27.38 |
340 | Kim Løseth | 27.43 |
341 | Viggo Kristoffersen | 27.44 |
341 | Stig Løseth | 27.44 |
343 | John Strand | 27.47 |
344 | Erik Kristoffersen | 27.48 |
345 | Egil Larsen | 27.49 |
346 | Kjersti Christensen | 27.57 |
347 | Kristoffer Follesø | 28.05 |
348 | John Strømsnes | 28.09 |
349 | Rune Algrøy | 28.11 |
350 | Dag Magnus Mikalsen | 28.15 |
351 | Per-Ludvig Andersen | 28.22 |
352 | Ole Lauvskar | 28.31 |
353 | Roger Jøsok | 28.40 |
354 | Knut Olsen | 28.45 |
355 | Trond Skaar | 28.52 |
356 | Tony Kløvtveit | 29.04 |
357 | Tommy Nygaard | 29.14 |
358 | Alfred Wergeland | 29.23 |
359 | Oddvard Pisani | 29.25 |
360 | Chris Tufte | 29.26 |
361 | Andreas Wie | 29.30 |
362 | Morten Davanger | 29.32 |
363 | Gustav Kvamme | 29.37 |
364 | Rolf Grimeland | 29.46 |
365 | Bjarne Rognsvåg | 30.00 |
366 | Gøran Vaage | 30.05 |
367 | Frode Nordmarken | 30.09 |
368 | Jan Sagevik | 30.16 |
369 | Thor Blindheim | 30.21 |
370 | Olav Sørfonn | 30.37 |
371 | Robert Øxenbjerg | 30.39 |
372 | Erling Olsen | 30.46 |
373 | Tore Boge | 31.06 |
374 | Helge Boge | 31.24 |
375 | Steinar Kyrkjebø | 31.25 |
376 | Victor Vindal | 31.27 |
377 | Terje Tangen | 31.32 |
378 | Carlo Jacobsen | 31.48 |
379 | Oddvar Vabø | 31.52 |
380 | Øystein Lilletvedt | 32.54 |
381 | Sven Tvedt | 34.34 |
382 | Arne Haaland | 35.51 |
Resultater kvinner 5 km |
1 | Anne Marie Heienberg | 18.04 |
2 | Hege Eikemo | 19.26 |
3 | Grethe A. Indredavik | 19.36 |
4 | Marita Linga | 21.37 |
5 | Anne Hordnes | 21.59 |
6 | Gro Togstad | 22.01 |
7 | Henny Kvalheim | 22.06 |
8 | Siren Vatshelle | 22.23 |
9 | Turid Reinholdtsen | 22.32 |
10 | Halldis M Nagell-Dahl | 22.34 |
11 | Åshild Samnøy | 23.02 |
12 | Kari Lundekvam | 23.09 |
13 | Birte Oppedal | 23.12 |
14 | Ruth Simmenes | 23.14 |
15 | Britt Torunn ? | 23.35 |
16 | Solveig Tveit | 23.38 |
17 | Barbra Hope Thunes | 23.40 |
18 | Kristi Waage Engen | 23.41 |
19 | Hilde Marit Tolleshaug | 23.44 |
20 | Grethe Njåstad | 23.47 |
21 | Nina Fjærestad | 24.01 |
22 | Edna Leikvoll | 24.21 |
23 | Kari Hildeskor | 24.22 |
24 | Ingunn Rikstad | 24.40 |
25 | Merete Frekhaug | 24.42 |
26 | Rannveig Nordhagen | 24.44 |
27 | Torill Slethaug Blytt | 24.51 |
28 | Ingse Aabakken | 24.54 |
29 | Nina Svåsand | 24.57 |
30 | Therese Sønstabø | 25.07 |
30 | Rita Sivertsen | 25.07 |
32 | Heidi Tveit Eilertsen | 25.09 |
33 | Ann-Brith Sønstabø | 25.13 |
34 | Gerd Våge Aasen | 25.18 |
35 | Mette Waaler | 25.28 |
36 | Elin Solheim | 25.29 |
37 | Merete Solberg | 25.36 |
38 | Grethe Jensen Myking | 25.48 |
39 | Eva Haukeland | 25.49 |
40 | Torunn H. Johannessen | 25.53 |
41 | Torill Andersen | 25.55 |
41 | Nelly Mathiesen | 25.55 |
43 | Eli Karin Haug | 25.56 |
44 | Britt Marion Flatebø | 26.08 |
45 | Tove Elvebakk | 26.11 |
46 | Vibecke Garnes Wulf | 26.15 |
47 | Mariann Fossmark | 26.19 |
48 | Hilde Gran | 26.22 |
49 | Sissel Haugland | 26.26 |
50 | Maren Larsen | 26.41 |
51 | Sissel Aga | 26.43 |
52 | Åshild Thinges | 26.44 |
53 | Britt Bødtker Olsen | 26.49 |
53 | Anne Moseid | 26.49 |
55 | Ragnhild Soldal | 26.52 |
56 | Randi Sunde | 26.53 |
57 | Henriette Mohn Soldal | 26.54 |
58 | Beate Wiktorin | 27.01 |
59 | Janne S. Berg | 27.05 |
60 | Ragnhild Sæter | 27.06 |
61 | Anna Kvamme | 27.15 |
62 | Reidun Jenssen | 27.19 |
63 | Rigmor Sørensen | 27.25 |
64 | Hilde Nødseth Bringedal | 27.32 |
65 | Åse L. Fyllingsnes | 27.39 |
66 | Marit Terkelsen Foss | 27.42 |
67 | Elisabeth Lie | 27.46 |
68 | Astrid Rostad | 27.52 |
69 | Ann-Elin Eldholm | 27.54 |
70 | Bjørg Mæland | 27.57 |
71 | Jorunn Eide Olsen | 27.58 |
72 | Torill Sage | 28.00 |
73 | Åsta Rekve | 28.03 |
74 | Trude Daae Gerhardsen | 28.04 |
75 | Mija Larsen | 28.06 |
75 | Liv Midtbø | 28.06 |
77 | Mette Hopsdal | 28.20 |
78 | Grethe Solfjeld | 28.21 |
79 | Anne-Grethe Knapstad | 28.34 |
80 | Merete Lunde | 28.36 |
81 | Else Helen Nornes | 28.39 |
82 | Rita Christophersen | 28.41 |
83 | Margunn Sunde | 28.43 |
84 | Karin Tollefsen | 28.46 |
85 | Lise Zeil | 28.48 |
86 | Anny Bastesen | 28.49 |
87 | Aud Skaar | 28.53 |
88 | Sonja Marie Risser | 28.57 |
89 | Randi H. Mørk | 28.59 |
90 | Siv Mette Fedje | 29.06 |
91 | Katrine Søyland | 29.12 |
92 | Jane Torsvoll | 29.17 |
93 | Inger Sivertsen | 29.20 |
94 | Åse Breivik | 29.22 |
95 | Marith Kleppe Grindeland | 29.33 |
96 | Else Vindal | 29.36 |
97 | Helga Kvamme | 29.39 |
98 | Kari Fotland | 29.41 |
99 | Astri Toft | 29.43 |
100 | Cesilie Felde | 29.45 |
101 | Dagny Olsen | 29.48 |
102 | Brit Odny Strømland | 29.50 |
103 | Anita Rygg | 29.52 |
104 | Reidun Sandal | 29.53 |
105 | Lena Kristine Larsen | 29.55 |
106 | Anne Marie Møllerup | 29.57 |
107 | Elin Kjenes | 29.59 |
108 | Siri Anne Søyland | 30.03 |
109 | Jeanette Grønaas Kvamme | 30.07 |
110 | Henriette Sørum Rusher | 30.11 |
111 | Turid Leithe | 30.13 |
112 | Monica Vågen | 30.18 |
113 | Marte Litlere | 30.20 |
114 | Nina M. Nilsen | 30.23 |
115 | Bodil Holmedal | 30.32 |
116 | Inger Askeland | 30.34 |
117 | Berit Follesø | 30.42 |
118 | Lillian Bordvik | 30.44 |
119 | Randi Søyland | 30.47 |
120 | Signe Laila Hamre | 31.00 |
121 | Berit Ingvaldsen | 31.04 |
122 | Siren Haukeland | 31.08 |
123 | Marit-Beate S. Hauge | 31.10 |
124 | Marit Boge | 31.20 |
125 | Gunn-Kristine Nilsen | 31.22 |
126 | Bente Øijordsbakken | 31.30 |
127 | Elisabeth Søyland | 31.41 |
128 | Linda Nilsen | 31.54 |
129 | Bjørg Aalstad | 32.22 |
130 | Jorunn Teige | 32.32 |
131 | Sigrun Nerhus | 32.36 |
132 | Ingrid Sommer | 32.41 |
133 | Solveig Svendsen | 32.58 |
134 | Marit Berntzen | 33.11 |
135 | Brit Tharaldsen | 33.18 |
136 | Emmy Fjære | 33.20 |
137 | Eldbjørg Haugen Eriksen | 33.37 |
138 | May Lerøy | 33.40 |
139 | Ada Christensen | 33.41 |
140 | Anette Steine | 34.13 |
141 | Torill Titland | 34.18 |
142 | Rudy Soltvedt | 34.43 |
143 | Evelyn Takvam | 35.04 |
144 | Reidun Helle | 35.37 |
145 | Ragnhild H. Corneliussen | 35.39 |
146 | Anne-Karin Haaland | 35.48 |
147 | Jorunn Litlere | 37.02 |
148 | Audhild Lilletvedt | 37.06 |
149 | Ragnhild Meijer | 38.07 |
150 | Anita Marie Ness | 44.27 |
151 | Anne Marit Hasfjord | 48.17 |
Resultater menn 10 km |
1 | Eddie Mikal Ebbesvik | 31.35 |
2 | Helge Andersen | 32.15 |
3 | Brynjulf Vonen | 32.18 |
4 | Per Arne Aadland | 35.04 |
5 | Dag Straume | 35.06 |
6 | Anders Søyland | 35.40 |
7 | Ragnar Mjelstad | 36.02 |
8 | Trond Bjerge | 36.41 |
9 | Aage Odfjell | 36.44 |
10 | Tore Klanderud | 37.00 |
11 | Kjetil Jacobsen | 37.03 |
12 | Torstein Erichsen | 37.16 |
13 | Arve Lid | 37.41 |
14 | Morten Aarra | 38.01 |
15 | Stein Dale | 38.15 |
16 | Erik Ekeberg | 38.26 |
17 | Hans W. Gullestad | 38.28 |
18 | Inge-Brigt Eide | 38.31 |
19 | Helge Drange | 38.35 |
20 | Morten Hauso | 38.45 |
21 | Per Skaar | 39.03 |
22 | Bjørn Mæhle | 39.29 |
23 | Øyvind Wæhle | 39.56 |
24 | Ludvig Tennebekk | 40.04 |
25 | Jørn Woldsdal | 40.13 |
26 | Frank Ellingsen | 40.15 |
27 | Johnny Wilhelmsen | 40.19 |
28 | Øyvind Frantzen | 40.22 |
29 | Roald Hjartåker | 40.40 |
30 | Rune Søreide | 40.56 |
31 | Knut Olav Engen | 41.09 |
32 | Kristian Hj. Falch | 41.24 |
33 | Tor Børresen | 41.31 |
34 | Atle Rossnes | 41.37 |
35 | Svein Raa | 41.44 |
36 | Bjørn Haukeland | 41.56 |
37 | Svein Åge Vestbø | 41.58 |
38 | Reidar Toresen | 42.03 |
39 | Lars Strande | 42.09 |
40 | Per Vikane | 42.12 |
41 | Victor Larsen | 42.19 |
42 | Svein Myking | 42.28 |
43 | Svein Olaf Hansen | 42.29 |
44 | Harald Munkvold | 42.33 |
45 | Roald Sletten | 42.36 |
46 | Magne Raadal | 42.58 |
47 | Gunnar Nordhus | 42.59 |
48 | Ole Magne Glesnes | 43.01 |
49 | Atle Eriksen | 43.05 |
50 | Arthur Lillefosse | 43.08 |
51 | Kjell Follesø | 43.21 |
52 | Willy Hamre | 43.24 |
53 | Terje Lundberg | 43.30 |
54 | Rolf Nord | 43.43 |
55 | Rune Foyn | 43.46 |
56 | Terje Knudsen | 43.49 |
57 | Einar Stjernberg | 43.51 |
58 | Per Asphaug | 43.54 |
59 | Nils Våge | 43.56 |
60 | Jan Kloppbakken | 44.00 |
61 | Atle Engelsen | 44.02 |
62 | Leiv Jordal | 44.04 |
63 | Egil Olsen | 44.07 |
64 | Ståle Høllre | 44.12 |
65 | Colin Briggs | 44.19 |
66 | Helge Christiansen | 44.25 |
67 | Trygve Øvrebotten | 44.29 |
68 | Rune Tonaas | 44.31 |
69 | Paul Særvold | 44.38 |
70 | Per Watne | 44.42 |
71 | Carsten Wickmann | 44.49 |
72 | Trond Hanssen | 44.59 |
73 | Stein Haaskjold | 45.06 |
74 | Kjell Fyllingen | 45.11 |
75 | Bjørn Haukeland | 45.16 |
76 | Knut Anderssen | 45.18 |
77 | Sigbjørn Sørli | 45.22 |
78 | Finn-Ole Haugland | 45.25 |
79 | Jarle Rognø | 45.29 |
80 | Øyvind Nordbø | 45.31 |
81 | Harald Standal | 45.39 |
82 | Rolf Martin Christensen | 45.53 |
83 | Olav Bjørgen | 45.56 |
84 | Helge Håkonsen | 46.00 |
85 | Oddvar Åsnes | 46.10 |
86 | Tore Valsø | 46.17 |
87 | Magnus Ness | 46.28 |
88 | Jostein Matre | 46.35 |
89 | Bjørn K. Hansen | 46.44 |
90 | Sverre Trætteberg | 46.52 |
91 | Per Kvistad | 46.58 |
92 | Egil Trosvik | 47.05 |
93 | Sigurd Syversen | 47.11 |
94 | Arne Eidsheim | 47.13 |
95 | Einar Austgulen | 47.22 |
96 | Finn Bergesen | 47.35 |
97 | Knut Holck | 47.43 |
98 | Ingmar Hindenes | 47.58 |
99 | Ivar Hostad | 48.01 |
100 | Knut Johannesen | 48.06 |
101 | Tore Per Olsen | 48.17 |
102 | Aksel Løvenholm | 48.18 |
103 | Øivind Olsen | 48.20 |
104 | Jostein Torvik | 48.40 |
105 | Tom Barth | 48.58 |
106 | Even Askeland | 49.18 |
107 | Rune Hove Hansen | 49.21 |
108 | Arvid Sandvik | 49.43 |
109 | Svein Rindedal | 49.51 |
110 | Tor Bru | 49.53 |
111 | Terje Kristiansen | 49.55 |
112 | Ove Hellen | 50.05 |
113 | Tor F. Amundsen | 53.36 |
114 | Kjell Bjørneklett | 53.49 |
115 | Lars Gule | 54.25 |
116 | Jan Helge Hindenes | 54.26 |
117 | Terje Nordnæs | 54.59 |
118 | Eivind Mjell | 56.32 |
119 | Terje Fiskerstrand | 58.07 |
Resultater kvinner 10 km |
1 | Birte Hellen | 40.34 |
2 | Liv Astrid Losnegaard | 41.45 |
3 | Bjørg Sandvik | 43.03 |
4 | Camilla Grieg | 46.48 |
5 | Oddny Hønsi Ringheim | 47.07 |
6 | Reidun Dalseid | 48.11 |
7 | Randi Wie | 48.15 |
8 | Randi Haatuft | 50.09 |
9 | Marianne Grønning | 50.29 |
10 | Camilla Sivertsen | 50.33 |
11 | Annbjørg Fadnes Kyrkjebø | 51.33 |
12 | Sylvia Liland | 51.36 |
13 | Jorunn Mikkelsen | 52.33 |
14 | Rita Sveen | 52.44 |
15 | Anne-Christin Nøtsund | 54.21 |
16 | Ingeborg Hope | 61.12 |