Vinterkarusell 2 1996/1997 (1996-11-18)
Statistikk
VærdataTemperatur -1.7°C
Nedbør 0.00 mm.
Stille,
Resultater menn 5 km |
1 | Atle Fosse | 16.28 |
2 | Harald Simmenes | 16.45 |
3 | Dag Tore Roe | 16.53 |
4 | Stein Roar Andersen | 17.07 |
5 | Helge Heienberg | 17.13 |
6 | Svein Austrheim | 17.24 |
7 | Øystein Eriksen | 17.35 |
8 | Per Solesvik | 17.44 |
9 | Yngve Hjørnevik | 17.48 |
10 | Wollert Aadland | 17.49 |
11 | Petter Rasmussen | 17.55 |
12 | Sven Glinje | 17.58 |
13 | Stein Åge Jorddal | 18.00 |
14 | Gudmund Snilstveit | 18.01 |
15 | Jan Kårbø | 18.02 |
16 | Dag Sivert Nesdal | 18.03 |
17 | Roy K. Øie | 18.05 |
18 | Per Digranes | 18.16 |
19 | Frode Oldervoll | 18.25 |
20 | Per Oldervoll | 18.28 |
21 | Harald K. Abbedissen | 18.34 |
22 | Erik Ekeberg | 18.35 |
23 | Tormod Søreide | 18.36 |
24 | Kenneth Korneliussen | 18.38 |
25 | John Sandal | 18.47 |
26 | Frank Nilsen | 18.54 |
27 | Ståle Christensen | 18.55 |
28 | Bjarte Hetlevik | 18.57 |
28 | Harry Paul Jensvoll | 18.57 |
30 | Thor Haaland | 19.02 |
31 | Jarle Gjerde | 19.07 |
31 | Bjørn-Arild Kallmyr | 19.07 |
33 | Rune Torkildsen | 19.09 |
34 | Per Skaar | 19.23 |
35 | Tormod Borge Bersaas | 19.28 |
36 | Per Godvik | 19.29 |
37 | Gunnar Mikkelsen | 19.34 |
38 | Tom Eileng | 19.35 |
39 | John-Einar Thorsheim | 19.41 |
40 | Arne Korneliussen | 19.42 |
40 | Tormod Tvedt | 19.42 |
42 | Frank Aadland | 19.44 |
43 | Jon Hove Pedersen | 19.45 |
44 | Marius Neumann Hjelle | 19.47 |
45 | Victor Larsen | 19.52 |
45 | Asbjørn Birkenes | 19.52 |
47 | Kenneth Sivertsen | 19.54 |
48 | Jørn Magne Fyllingen | 19.56 |
48 | Knut Sandal | 19.56 |
50 | Magne Løland | 19.59 |
51 | Jan Rolstad | 20.02 |
51 | Frank G. Raa | 20.02 |
53 | Trond Bjerk | 20.08 |
54 | Rune Teigland | 20.11 |
54 | Kåre Jan Børø | 20.11 |
56 | Anders Walløe | 20.15 |
56 | Arne Solheim | 20.15 |
58 | Geir Sundal | 20.18 |
59 | Ansgar Skavhellen | 20.19 |
60 | Arne Eriksen | 20.21 |
61 | Håkon Knudsen | 20.22 |
61 | Ståle Høllre | 20.22 |
63 | Per Rune Sivertsen | 20.24 |
63 | Steinar Kjøsnes | 20.24 |
65 | Johnny Wilhelmsen | 20.26 |
66 | Gisle Røstum | 20.27 |
67 | Jan Georg Fjellbirkeland | 20.30 |
68 | Svein Raa | 20.31 |
69 | Stig Erikssen | 20.33 |
70 | Kjetil Torgersen | 20.34 |
71 | Gunnulf Firing | 20.35 |
72 | Simon Simmenes | 20.36 |
73 | Bjørn Djupvik | 20.38 |
74 | Bengt Mathiesen | 20.40 |
75 | Tormod Gjelsvik | 20.41 |
76 | Svein Kåre Sætre | 20.44 |
77 | Kåre Gunnarskog | 20.50 |
77 | Anders Boge | 20.50 |
79 | Jan Hodneland | 20.52 |
80 | Helge Nilssen | 20.53 |
81 | Bjørn Amundsen | 20.54 |
82 | Otto Mundal | 20.56 |
83 | Henrik Trumpy | 20.57 |
84 | Loyd Eide | 20.58 |
85 | Jan T. Wilhelmsen | 21.00 |
86 | Kjell Fyllingen | 21.01 |
87 | Jon Flesland | 21.02 |
88 | Arne Taule | 21.04 |
89 | Alf Bjørnen | 21.07 |
89 | Rune Ingebrigtsen | 21.07 |
91 | Bjørn Olson Haugland | 21.09 |
92 | Oddvar Olsnes | 21.10 |
92 | Brigt Hjelle | 21.10 |
94 | Sigurd Thorsnes | 21.11 |
95 | Halvard Stensund | 21.12 |
95 | Ove Takvam | 21.12 |
97 | Odd Sverre Arnestad | 21.16 |
97 | Oddvar Tveita | 21.16 |
99 | Egil Karlsen | 21.18 |
99 | Hans Hansen | 21.18 |
101 | Rune Økland | 21.20 |
101 | Odd Wilhelmsen | 21.20 |
103 | Jan Kloppbakken | 21.28 |
104 | Håkon Ersland | 21.30 |
105 | Sindre Røstum | 21.31 |
106 | Atle Eriksen | 21.32 |
107 | Olav Opheim | 21.33 |
108 | Eyvind Tangen | 21.34 |
109 | Bjarne Kvam | 21.35 |
110 | Einar Raa | 21.37 |
111 | Helge Håkonsen | 21.39 |
111 | Roald Bildøy | 21.39 |
113 | Knut Anderssen | 21.40 |
114 | Ove Taule | 21.42 |
115 | Tore Valsø | 21.45 |
116 | Jan Erik Sørtveit | 21.47 |
116 | Egil Olsen | 21.47 |
118 | Arild Iversen | 21.51 |
119 | Harald Stein | 21.52 |
120 | Roald Søvik | 21.53 |
121 | Jarle Østerfeldt | 21.55 |
122 | Stein Bergflødt Iversen | 21.56 |
123 | Truls Vallentinsen | 21.58 |
123 | Terje Næss | 21.58 |
125 | Arnstein Eriksen | 22.04 |
126 | Ola Sæbø | 22.05 |
127 | Harald Linga | 22.06 |
127 | Sigfred Gerhardsen | 22.06 |
129 | Harald Tverrlid | 22.12 |
129 | Frode Ellingsen | 22.12 |
131 | Jostein Hansen | 22.13 |
131 | Inge Eriksen | 22.13 |
133 | Ronny Teigland | 22.16 |
134 | Tor Hjelmeland | 22.21 |
135 | Øyvind Nesse | 22.22 |
136 | Trond Johannessen | 22.23 |
137 | Trond Solberg | 22.24 |
138 | Svein Myking | 22.26 |
139 | Oddvar Mathiesen | 22.27 |
139 | Bjørnar Sekse | 22.27 |
141 | Arild Halland | 22.29 |
141 | Jon Holmedal | 22.29 |
143 | Sverre Trætteberg | 22.30 |
144 | Hogne Hageberg | 22.32 |
145 | Dan Andersen | 22.35 |
146 | Johs. Slethaug | 22.36 |
147 | Jogeir Johannessen | 22.39 |
148 | Jostein Holck | 22.40 |
149 | Einar Stjernberg | 22.41 |
149 | Øivin Christiansen | 22.41 |
151 | Bjørn Tufte | 22.43 |
151 | Arvid Landsvik | 22.43 |
153 | Richard Bjerk | 22.44 |
154 | Normann Espedahl | 22.46 |
154 | Erik Sørensen | 22.46 |
156 | Peter Blücher | 22.48 |
157 | Arve Sande | 22.49 |
158 | Egil Haarstad | 22.50 |
159 | Jan Martin Dyvik | 22.51 |
160 | Kjell Vaardal | 22.53 |
161 | Steinar Solheim | 22.54 |
162 | Asbjørn Grini | 22.55 |
163 | Jan Krokeide | 22.57 |
164 | Arne Rognebakke | 22.59 |
164 | Vigleik Krossnes | 22.59 |
166 | Kjell Bjørneklett | 23.01 |
167 | Einar O. Aase | 23.02 |
168 | Asbjørn Sjøtun | 23.03 |
169 | Øystein Haaland | 23.06 |
170 | Asbjørn Dag Ingebrigtsen | 23.07 |
170 | Bjørn Karl Haugland | 23.07 |
172 | Oddvar Dahl | 23.10 |
173 | Kjetil Helle | 23.11 |
173 | Jakob Eirik Lothe | 23.11 |
175 | Rolf Eriksen | 23.14 |
176 | Arne Michelsen | 23.18 |
176 | Arild Eldholm | 23.18 |
178 | Øystein Revheim | 23.20 |
179 | Geir Halvorsen | 23.22 |
180 | Lars Røise | 23.23 |
180 | Sigurd Kristian Vik | 23.23 |
182 | Lars Bjørn Totland | 23.24 |
183 | Per Kvistad | 23.25 |
184 | Olav Pedersen | 23.26 |
185 | Dag Rasmussen | 23.27 |
186 | Kjell Almeland | 23.28 |
187 | Geir Lepsøe | 23.32 |
188 | Pål Bordvik | 23.34 |
189 | Kjetil Sunde | 23.35 |
190 | Atle A. Johannessen | 23.36 |
191 | Nicholas Almeland | 23.37 |
192 | Lars Litlere | 23.39 |
193 | Knut Kjeilen | 23.42 |
194 | Ragnar Eldøen | 23.43 |
195 | Bjørn Netland | 23.46 |
196 | Bjørn Erdal | 23.49 |
197 | Magne Kristian Iversen | 23.51 |
198 | Nils-Christian Hellevig | 23.52 |
198 | Inge Støve | 23.52 |
200 | Helge Sandbrekken | 23.54 |
201 | Ole Petter Haavik | 23.56 |
202 | Einar Nilsen | 23.57 |
203 | Steinar Iversen | 23.59 |
204 | Knut Djønne | 24.01 |
204 | Dag Arild Sandal | 24.01 |
206 | Jørgen Nilsen | 24.03 |
207 | Bjørn Sommer | 24.06 |
208 | Geir-Atle Kristiansen | 24.08 |
209 | Tore Gjertsen | 24.09 |
210 | Arvid Bråten | 24.10 |
211 | Torbjørn Eriksen | 24.12 |
212 | Roar Jansen | 24.14 |
213 | Ove Vik | 24.15 |
214 | Svein-Atle Mellingen | 24.18 |
215 | Alf Skavhellen | 24.20 |
216 | Aksel Løvenholm | 24.21 |
217 | Ulf Morten Sandal | 24.22 |
218 | Harold Haakonsen | 24.23 |
219 | Torleif Gundesø | 24.25 |
220 | Hilmar Lilleøren | 24.28 |
220 | Gunnar Tennebekk | 24.28 |
222 | Geir Harald Knutsen | 24.30 |
223 | Bjørn Singelstad | 24.31 |
224 | Jon Teigen | 24.34 |
225 | Mads Hjørnevik | 24.37 |
226 | Ronald Larsen | 24.40 |
227 | Kjell Davanger | 24.42 |
227 | Fred Solberg | 24.42 |
229 | Wiggo Færo | 24.44 |
230 | Rune Lyssand | 24.47 |
230 | Arne Hansen | 24.47 |
232 | Leif Holmefjord | 24.48 |
233 | Per Schutz | 24.50 |
234 | Arvid Bjervamoen | 24.52 |
235 | Hans Kristian Jacobsen | 24.53 |
235 | Jon Andre Totland | 24.53 |
237 | Asbjørn Johs Jarnæs | 24.55 |
238 | Torgeir Dahle | 24.58 |
239 | Per Arne Reite | 25.00 |
240 | Arne Haaland | 25.01 |
241 | Bjørn Eidsheim | 25.04 |
242 | Jan Sverre Sage | 25.06 |
243 | Arild Takvam | 25.07 |
244 | Ketil Mikkelsen | 25.08 |
245 | Dagfinn Sleire | 25.09 |
246 | Hans Christian Grundseth | 25.10 |
246 | Jon Eiken Ingvaldsen | 25.10 |
248 | Ove Aasebø | 25.12 |
249 | Åsmund Flatebø | 25.15 |
250 | Bjørn Ingebrigtsen | 25.16 |
251 | Trond J. Gaupholm | 25.20 |
252 | Magne Solheim | 25.24 |
253 | Carl-Erik Lien | 25.28 |
254 | Kjell Rohde | 25.29 |
255 | Jan Rohde | 25.30 |
256 | Jan Åge Hansen | 25.31 |
257 | Harald Standal | 25.35 |
258 | Terje Johannessen | 25.39 |
259 | Bjarne Vindenes | 25.41 |
260 | Terje Storås | 25.43 |
261 | Einar Hansen | 25.46 |
262 | Trond Vaksdal | 25.49 |
262 | Hans Christian Rohde | 25.49 |
264 | Ørjan Nilsen | 25.50 |
265 | Arne Sivle | 25.51 |
266 | Inge Lid | 25.53 |
267 | Stig Johannesen | 25.54 |
268 | Lasse Smilden | 25.55 |
269 | Kjell Sælensminde | 25.57 |
270 | Finn Bruun | 26.00 |
270 | Børre Liland | 26.00 |
272 | Svein Kråkenes | 26.04 |
273 | Stein Magne Låstad | 26.12 |
274 | Tor F. Amundsen | 26.15 |
275 | Petter Engen | 26.17 |
276 | Egil Martin Digernes | 26.18 |
277 | Hans M. Klausen | 26.19 |
278 | Rolf Vonka | 26.22 |
278 | Tore Odd Eriksen | 26.22 |
280 | Harald Paulsen | 26.24 |
280 | Robert Lingaas | 26.24 |
282 | Terje Rød | 26.29 |
283 | Erik Rød | 26.31 |
284 | Stein Horne | 26.33 |
285 | Norvald Bjergene | 26.34 |
286 | Thor Andre Berg | 26.36 |
286 | Jan Anders Hop | 26.36 |
288 | Karl-Aage Tvedt | 26.37 |
289 | Kåre Sjåholm | 26.44 |
290 | Oddvin Torvanger | 26.47 |
291 | Harald F. Lund | 26.50 |
292 | Thor-Andre Søyland | 26.53 |
293 | Torleif Askeland | 26.55 |
294 | Willy Kurt Kvamsdal | 26.59 |
294 | Jan Skarpaas | 26.59 |
296 | Gisle Vindenes | 27.00 |
297 | Bjørn Rohde | 27.09 |
298 | Oddvar Vabø | 27.10 |
299 | Tommy Nygaard | 27.11 |
300 | Per Michal Blytt | 27.16 |
301 | Viggo Lyssand | 27.19 |
302 | Steinar Olsen | 27.21 |
303 | Bengt Rørnes | 27.29 |
304 | Marius Fortun Birkenes | 27.35 |
305 | Malvin Sekkingstad | 27.58 |
306 | Sven Bollestad | 28.09 |
307 | Sigurd Freuchen | 28.27 |
308 | Kåre Sandal | 28.30 |
309 | Ole Lauvskar | 28.42 |
310 | Morten Marthinussen | 28.48 |
311 | Egil Larsen | 28.59 |
312 | Per-Ludvig Andersen | 29.02 |
313 | Rolf Grimeland | 29.05 |
314 | Helge Arnesen | 29.06 |
315 | Jan Spjeldnæs | 29.17 |
316 | Magne Hongset | 29.41 |
317 | Alfred Wergeland | 29.46 |
318 | Lillian E Tapaninen | 29.54 |
319 | Svein Magne Hausberg | 30.04 |
320 | Carsten Isaksen | 30.05 |
321 | Jan Petter Lundekvam | 30.11 |
322 | Øystein Glistrup | 30.38 |
323 | Arnold Hjelmeland | 30.41 |
324 | Carlo Jacobsen | 31.03 |
325 | Per Asphaug | 31.33 |
326 | Øystein Lilletvedt | 31.44 |
327 | Johannes Vindenes | 31.55 |
328 | Terje Tangen | 32.00 |
329 | Vegard Asphaug | 33.05 |
330 | Morten Davanger | 33.14 |
331 | Bjørn Nilssen | 34.04 |
332 | Sven Tvedt | 34.57 |
333 | Leif Myre | 36.27 |
Resultater kvinner 5 km |
1 | Hilde Askeland | 18.41 |
2 | Elisabet Seim | 19.23 |
3 | Henriette Soldal | 20.55 |
4 | Kari Dalland | 21.43 |
5 | Torunn Haukanes | 21.44 |
6 | Eldbjørg Lyssand Eide | 23.05 |
7 | Nina Møgster | 23.08 |
8 | Solveig Tveit | 23.13 |
9 | Kristi Waage Engen | 23.29 |
10 | Halldis M Nagell-Dahl | 23.30 |
11 | Randi Wie | 23.38 |
12 | Jannicke Nilsson | 23.40 |
13 | Nina Gry Stein | 23.43 |
14 | Sølvi Hjelmeland Stensli | 23.59 |
15 | Ingrid Storedale | 24.05 |
16 | Åshild Samnøy | 24.07 |
17 | Ingse Aabakken | 24.11 |
18 | Sonja Solsvik | 24.15 |
19 | Eli Karin Haug | 24.25 |
20 | Ingunn Rikstad | 24.30 |
21 | Gro Sævil Helljesen | 24.34 |
22 | Agnethe Søreide | 24.37 |
23 | Sylvia Liland | 24.39 |
24 | Ann Kristin Lyssand | 24.44 |
25 | Torunn H. Johannessen | 24.49 |
26 | Mariann Stave | 24.51 |
27 | Hilde Gran | 24.55 |
28 | Monica Sandal | 25.09 |
29 | Hilde Nødseth Bringedal | 25.15 |
30 | Mette Waaler | 25.17 |
31 | Hilde Løvik | 25.21 |
32 | Grethe Jensen Myking | 25.27 |
33 | Jorunn Eide | 25.32 |
34 | Hilde Kallmyr | 25.34 |
35 | Åse Karin Spjeld | 25.39 |
36 | Jorunn Mikkelsen | 25.40 |
37 | Toril Liland | 25.58 |
38 | Liv Sylvi Meyer | 26.03 |
39 | Gunnlaug Hansen | 26.09 |
40 | Sonja Marie Risser | 26.27 |
41 | Sonja Iversen | 26.41 |
42 | Arja Strøm | 26.42 |
43 | Bente Vik | 26.45 |
44 | Eva Haukeland | 26.49 |
45 | Trude Daae Gerhardsen | 26.50 |
46 | Kjersti Jensen | 26.52 |
47 | Marit Foss | 26.56 |
47 | Turid Magnussen | 26.56 |
49 | Abbi Vandeskog | 26.57 |
50 | Beate Wiktorin | 27.01 |
51 | Jonge Laila de | 27.06 |
52 | Hildegunn Kongsvik | 27.07 |
53 | Turid Leithe | 27.09 |
54 | Britt Marion Flatebø | 27.15 |
55 | Ada Christensen | 27.18 |
56 | Ruth Larsen | 27.28 |
57 | Sissel Aga | 27.30 |
58 | Randi Søyland | 27.31 |
59 | Torunn Aamodt | 27.35 |
60 | Grethe Solfjeld | 27.37 |
60 | Bodil Holmedal | 27.37 |
62 | Sigrid Risa | 27.39 |
63 | Marit Mork-Knudsen | 27.40 |
64 | Jannicke Hilland | 27.42 |
65 | Randi H. Mørk | 27.48 |
66 | Kari Løken Sandal | 27.50 |
67 | Linn Sævil Helljesen | 27.55 |
68 | Anne-Grethe Knapstad | 28.02 |
69 | Jorunn Frøystein | 28.03 |
70 | Astrid K. Halleraker | 28.13 |
71 | Evy Aarbakke Salbu | 28.15 |
72 | Else H. Nornes | 28.18 |
73 | Maichen Beeder | 28.19 |
74 | Vigdis Mauland | 28.22 |
74 | Magnhild Vindenes | 28.22 |
76 | Torill Tellevik | 28.27 |
77 | Lillian Bordvik | 28.40 |
78 | Jorunn Eide Olsen | 28.44 |
78 | Torill Sage | 28.44 |
80 | Åsta Rekve | 28.50 |
81 | Ingrid Grimelund | 28.51 |
82 | Sigrun Nerhus | 28.55 |
83 | Bodil Hegg Bårdsen | 29.00 |
84 | Marit Haugland Berge | 29.03 |
84 | Jorunn Teige | 29.03 |
86 | Rita Christophersen | 29.11 |
87 | Torill Titland | 29.17 |
88 | Karin Tollefsen | 29.29 |
89 | Kari Fotland | 29.31 |
90 | Ingrid Strande | 29.51 |
91 | Kari Lise Aspelund | 29.56 |
92 | Berit Ingvaldsen | 30.00 |
93 | Reidun Sandal | 30.07 |
94 | Anette Steine | 30.16 |
95 | May Lerøy | 30.23 |
96 | Ingrid Sommer | 30.32 |
97 | Gunn-Kristine Nilsen | 30.35 |
98 | Marta Skjerven | 30.46 |
99 | Elisabeth Vik | 30.57 |
100 | Mona Knutsen | 31.00 |
101 | Berit Follesø | 31.02 |
102 | Eli Firing | 31.04 |
103 | Elona Zakariassen | 31.15 |
104 | Linda Nilsen | 31.17 |
105 | Sølvi Martinsen | 31.20 |
106 | Marit Berntzen | 31.35 |
107 | Inger Askeland | 31.42 |
108 | Elin Kjenes | 31.47 |
109 | Åslaug Tangen | 31.53 |
110 | Linda M. Blokhus | 32.17 |
111 | Berit Ingebrigtsen | 32.24 |
112 | Anne Andersen | 32.26 |
113 | Solveig Renslo | 32.40 |
114 | Sissel Aarbakke | 32.54 |
115 | Cecilie Asphaug | 33.31 |
116 | Audhild Lilletvedt | 33.45 |
117 | Tine Nilssen Norstrand | 34.02 |
118 | Elisabeth Søyland | 34.37 |
119 | Thorill Sæthre | 34.52 |
120 | Unni Blindheim | 34.53 |
121 | Liv Mortensen | 35.03 |
122 | Eldbjørg Haugen Eriksen | 35.20 |
123 | Marita Lilli Scott | 36.10 |
124 | Anette Hjørnevik | 37.47 |
125 | Lise Andreassen | 37.49 |
Resultater menn 10 km |
1 | Morten Straume | 34.35 |
2 | Per Arne Aadland | 34.42 |
3 | Steinar Barmen | 35.33 |
4 | Dag Straume | 35.39 |
5 | Per Gunnar Alfheim | 36.42 |
6 | Arild Birkeland | 36.47 |
7 | Rune Strømsnes | 37.21 |
8 | Sverre Morten Slethaug | 37.22 |
9 | Svein Kåre Grønås | 37.26 |
10 | Torgils Bu | 37.36 |
11 | Aage Odfjell | 37.39 |
12 | Ove Gundersen | 38.05 |
13 | Bjørn Knudsen | 38.55 |
14 | Tom Ivar Netteland | 38.57 |
15 | Roald Hanquist Larsen | 38.59 |
16 | Gunnar Nordhus | 39.10 |
17 | Morten Thomassen | 39.18 |
18 | Oskar Schnell | 39.21 |
19 | Stefnir Gudnason | 39.34 |
20 | Hans W. Gullestad | 39.49 |
21 | Morten Hauso | 40.39 |
22 | Bjørn Mæhle | 40.52 |
23 | Ørjan Raknes Nilsen | 41.08 |
24 | Øyvind G. Berg | 41.11 |
25 | Helge Dahle | 41.28 |
26 | Ove Thue | 41.34 |
27 | Kjell Kandal Hansen | 41.39 |
28 | Rune Søreide | 41.45 |
29 | Ludvig Tennebekk | 41.51 |
30 | Roald Hjartåker | 42.06 |
31 | Kristian Hj. Falch | 42.10 |
32 | Harald Munkvold | 42.46 |
33 | Rune Horgen | 42.57 |
34 | Magnus Svellingen | 43.00 |
35 | Øyvind Sandal | 43.10 |
36 | Kjell Åsheim | 43.38 |
37 | Magnus Ness | 43.41 |
38 | Per Vikane | 43.44 |
39 | Knut Olav Engen | 43.48 |
40 | Sigve Næss | 43.59 |
41 | Arthur Lillefosse | 44.02 |
42 | Frank Ellingsen | 44.05 |
43 | Jan Wimpelmann | 44.08 |
44 | Ove Hansen | 44.22 |
45 | Freddy Larsen | 44.31 |
46 | Ole Andersen | 45.10 |
47 | Svein Rosseland | 45.34 |
48 | Jostein Matre | 45.37 |
49 | Kjell Andersen | 45.39 |
50 | Arne Eidsheim | 45.47 |
51 | Jarle Rognø | 45.51 |
52 | Terje Knudsen | 45.54 |
53 | Henning Skår | 45.56 |
54 | Hans Erik Sæther | 45.59 |
55 | Olav Bjørgen | 46.17 |
56 | Sveinung Buvik | 46.24 |
57 | Øyvind Midttveit | 46.26 |
58 | Atle B. Raftevoll | 46.38 |
59 | Ove Hellen | 46.54 |
60 | Oddvar Åsnes | 47.21 |
61 | Egil Trosvik | 47.28 |
62 | Stein Haaskjold | 47.45 |
63 | Tom Barth | 47.49 |
64 | Arne Grøtting | 47.55 |
65 | Svein H. Eriksen | 47.59 |
66 | Bjørn K. Hansen | 48.07 |
67 | Øyvind Olsen | 48.09 |
68 | Jens Lund | 48.10 |
69 | Knut Holck | 48.19 |
70 | Arvid Sandvik | 48.23 |
71 | Trond Lekve | 48.35 |
72 | Rune Skage | 48.37 |
73 | Einar Austgulen | 48.38 |
74 | Audun Dahle | 48.52 |
75 | Sigurd Syversen | 49.12 |
76 | Inge Grimen | 49.46 |
77 | Even Askeland | 49.47 |
78 | Gunnar Hollevik | 50.09 |
79 | Ove Færevaag | 50.14 |
80 | Daniel Vedvik | 50.31 |
81 | Tor Bru | 51.44 |
82 | Knut Johnsen | 51.55 |
83 | Tommy H. Johannessen | 53.23 |
84 | Terje Fiskerstrand | 55.59 |
85 | Hans Jacob Lund | 57.05 |
Resultater kvinner 10 km |
1 | Liv Astrid Losnegaard | 42.25 |
2 | Anette Kristiansen | 44.34 |
3 | Merete Turøy Midttveit | 52.09 |
4 | Dagny Olsen | 56.29 |