Gneistspelen 2017 | |
|
G-14 60 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2.8 |
1 | | 265 | | Mats Rossland Hjørnevik | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8.14 |
2 | | 166 | | Elias August Bergheim | | Ask Friidrett | | 8.48 |
3 | | 120 | | Kristian Baggegård Myrlid | | Herand IL | | 8.51 |
4 | | 244 | | Kristoffer Hopland | | Fil Aks-77 | | 8.67 |
5 | | 214 | | Håvard Seim Berentsen | | Fana IL | | 8.74 |
6 | | 388 | | Erik Winther-Sørensen | | Viking, TIF | | 9.30 |
Heat: 2 Vind: -1.6 |
1 | | 310 | | Knut Werge-Olsen | | Jotun IL | | 7.69 |
2 | | 176 | | Kristian Magnus Bekken | | Ask Friidrett | | 8.11 |
3 | | 378 | | Gaute Øymo Mælen | | Strandebarm IL | | 8.22 |
4 | | 315 | | Fabian August Furnes Warpe | | Laksevåg TIL | | 8.28 |
5 | | 175 | | Kasper Fjeldstad | | Ask Friidrett | | 8.41 |
6 | | 403 | | Thord Flatebø Iversen | | FRI IL | | 8.42 |
7 | | 160 | | Troy Brandseth Norbakk | | Voss IL | | 9.45 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 310 | | Knut Werge-Olsen | | Jotun IL | | 7.69 |
2 | | 176 | | Kristian Magnus Bekken | | Ask Friidrett | | 8.11 |
3 | | 265 | | Mats Rossland Hjørnevik | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8.14 |
4 | | 378 | | Gaute Øymo Mælen | | Strandebarm IL | | 8.22 |
5 | | 315 | | Fabian August Furnes Warpe | | Laksevåg TIL | | 8.28 |
6 | | 175 | | Kasper Fjeldstad | | Ask Friidrett | | 8.41 |
7 | | 403 | | Thord Flatebø Iversen | | FRI IL | | 8.42 |
8 | | 166 | | Elias August Bergheim | | Ask Friidrett | | 8.48 |
9 | | 120 | | Kristian Baggegård Myrlid | | Herand IL | | 8.51 |
10 | | 244 | | Kristoffer Hopland | | Fil Aks-77 | | 8.67 |
11 | | 214 | | Håvard Seim Berentsen | | Fana IL | | 8.74 |
12 | | 388 | | Erik Winther-Sørensen | | Viking, TIF | | 9.30 |
13 | | 160 | | Troy Brandseth Norbakk | | Voss IL | | 9.45 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |