Gneistspelen 2018 | |
|
FGP herrer Lengde () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 272 | | Eirik Lindø | | Stjørdal Helsesportlag | | 4.87 |
| |
| 1.0 | -0.5 | -0.3 | | | x | 4.87 | 4.73 | 4.62 | | |
|
2 | | 160 | | Kaj Ragnar Andreasson Landaas | | Gneist,IL | | 4.85 |
| |
3 | | 196 | | Trygve Havro | | Gneist,IL | | 4.38 |
| |
4 | | 151 | | Henrik Grøvlebakke Abrahamsen | | Gneist,IL | | 3.00 |
| |
-0.3 | 0.1 | -0.7 | -0.1 | | | x | 3.00 | 2.68 | 2.27 | | |
|
5 | | 259 | | Eirik Knudsen Gåseidnes | | Oppegård IL | | 2.86 |
| |
-0.6 | x | 0.2 | -0.7 | | | 2.75 | x | 2.86 | 2.82 | | |
|
6 | | 39 | | Ole Kristian Håkonsveen | | Brandbu IF | | 2.53 |
| |
-1.0 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | | | 2.29 | 2.53 | 2.22 | 2.20 | | |
|
7 | | 37 | | Lars Aleksander Ruud | | Brandbu IF | | 2.40 |
| |
| -1.4 | -0.7 | 0.1 | | | x | 1.90 | 2.40 | 2.21 | | |
|
8 | | 149 | | Heine Eide Røssland | | Gneist,IL | | 2.31 |
| |
-0.7 | 0.1 | 0.7 | x | | | 2.31 | 2.17 | 2.24 | x | | |
|
9 | | 36 | | Jens Halvor Tøfte | | Brandbu IF | | 1.39 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |