Pingvinlekene 2017 | ||||||||||||||||
FU Kule | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
139 | Adrian Otterstad Krokeide | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
150 | Charlotte Halvorsen | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
151 | Daniel Fintland | Gneist,IL | 5.83 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
156 | Emilie Rosvold | Gneist,IL | 7.24 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
159 | Erik Flage | Gneist,IL | 10.99 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
161 | Fredrik Nygaard | Gneist,IL | 6.41 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
164 | Frida Thorsen | Gneist,IL | 4.61 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
165 | Frode Løvik Hoprekstad | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
166 | Gina Eriksen Ødegaard | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
167 | Gina Stalheim Iversen | Gneist,IL | 2.51 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
169 | Halvar Søvik Mørkved | Gneist,IL | 2.16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
173 | Heine Røssland | Gneist,IL | 16.83 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
176 | Henrik Grøvlebakke Abrahamsen | Gneist,IL | 12.21 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
179 | Hermann Deinboll Wiegand | Gneist,IL | 4.15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
180 | Hermine Schreiber Hjortland | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
181 | Hilde Mjåtvedt | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
182 | HAAKAN ISMAIL VAMBHEIM | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
187 | Isabelle Damm Andresen | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
191 | Jonas Skarsten | Gneist,IL | 8.29 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
193 | Julie Haukeland | Gneist,IL | 3.17 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
195 | Kaj Ragnar Landaas | Gneist,IL | 8.92 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
196 | Karianne Solheim | Gneist,IL | 5.13 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
200 | Kristian Thunestveit Norheim | Gneist,IL | 14.38 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
208 | Marianne Sunnarvik Eknes | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
210 | Martine Fauske Faannessen | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
211 | Mathias Pisani Thorvik | Gneist,IL | 10.59 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
214 | Nkomba Lasse Kayeyi | Gneist,IL | 6.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
225 | Simon Sandvik | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
226 | Sofie Constanse Nielsen | Gneist,IL | 8.50 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
230 | Thea Fjell Sundal | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
235 | Tobias Totland Sæther | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
237 | Trygve Havro | Gneist,IL | 8.49 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |