Pingvinlekene 2017 | ||||||||||||||||
J-12 Kule | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
1 | 359 | Nora Ekroll Jaidi | Norna-Salhus IL | 8.99 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 | 390 | Ingrid Rokkan | Skogsvåg IL | 8.12 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3 | 683 | Hedda Opsøen | Stegaberg IL | 6.94 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4 | 185 | Ingrid Holter | Gneist,IL | 6.80 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5 | 82 | Thea Rimstad Steffensen | Fana IL | 6.64 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 | 366 | Tiril Bergheim | Norna-Salhus IL | 6.07 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7 | 372 | Frida Fredriksen Stang | Os Turnforening | 5.88 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8 | 444 | Julia Varsi | Ask Friidrett | 5.70 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
9 | 309 | Maren Nordås Øvsthus | Mjøsdalen IL | 5.55 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
10 | 194 | Julie Holter | Gneist,IL | 5.00 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7 | Julianna Henden | Bergens TF | DNS | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
260 | Elise Pedersen | Hovding, TIL - Friidrett | DNS | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
391 | Mathilde Asphaug | Skogsvåg IL | DNS | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
392 | Thea Asphaug | Skogsvåg IL | DNS | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |