Pingvinlekene 2017 | |
|
J-15 1500 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 243 | | Hanna Sørensen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4.46.22 |
2 | | 630 | | Siri Gamst Glittenberg | | Laksevåg TIL | | 5.08.65 |
3 | | 603 | | Eira Austad | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5.10.15 |
4 | | 249 | | Kristine Alne | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5.22.74 |
| | 26 | | Adele Marie Hauge | | Fana IL | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 243 | | Hanna Sørensen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4.46.22 |
2 | | 630 | | Siri Gamst Glittenberg | | Laksevåg TIL | | 5.08.65 |
3 | | 603 | | Eira Austad | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5.10.15 |
4 | | 249 | | Kristine Alne | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5.22.74 |
| | 26 | | Adele Marie Hauge | | Fana IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |