Pingvinlekene 2017 | ||||||||||
G-13 600 m | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
103 | Filip Holdhus | FRI IL | dns | |||||||
215 | Ole-Alexander Padøy | Gneist,IL | dns | |||||||
333 | Andreas Kristiansen | Norna-Salhus IL | dns | |||||||
414 | Jonas Hauknes Hugenholtz | Viking, TIF | dns | |||||||
575 | Eivind Hosøy Nordås | Gneist,IL | dns | |||||||
582 | Jon-Anders Haukøy | Gneist,IL | dns | |||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 629 | Roman Suljakov | Laksevåg TIL | 1.46.00 | ||||||
2 | 197 | Kasper Oanæs Andersen | Gneist,IL | 1.48.23 | ||||||
3 | 130 | Olav Fjeldsbø-Marøy | Fyllingen IL (Allianse) | 1.48.29 | ||||||
4 | 363 | Sondre Gjerde Aardal | Norna-Salhus IL | 1.50.41 | ||||||
5 | 376 | Kristian Brandseth | Os Turnforening | 1.50.93 | ||||||
6 | 65 | Niklas Liland | Fana IL | 2.06.50 | ||||||
7 | 338 | Eirik Gjerde Aardal | Norna-Salhus IL | 2.08.26 | ||||||
8 | 657 | Lukas Bakkeli | Norna-Salhus IL | 2.12.83 | ||||||
9 | 663 | Noah Bakkeli | Norna-Salhus IL | 2.13.90 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 629 | Roman Suljakov | Laksevåg TIL | 1.46.00 | ||||||
2 | 197 | Kasper Oanæs Andersen | Gneist,IL | 1.48.23 | ||||||
3 | 130 | Olav Fjeldsbø-Marøy | Fyllingen IL (Allianse) | 1.48.29 | ||||||
4 | 363 | Sondre Gjerde Aardal | Norna-Salhus IL | 1.50.41 | ||||||
5 | 376 | Kristian Brandseth | Os Turnforening | 1.50.93 | ||||||
6 | 65 | Niklas Liland | Fana IL | 2.06.50 | ||||||
7 | 338 | Eirik Gjerde Aardal | Norna-Salhus IL | 2.08.26 | ||||||
8 | 657 | Lukas Bakkeli | Norna-Salhus IL | 2.12.83 | ||||||
9 | 663 | Noah Bakkeli | Norna-Salhus IL | 2.13.90 | ||||||
575 | Eivind Hosøy Nordås | Gneist,IL | dns | |||||||
582 | Jon-Anders Haukøy | Gneist,IL | dns | |||||||
414 | Jonas Hauknes Hugenholtz | Viking, TIF | dns | |||||||
215 | Ole-Alexander Padøy | Gneist,IL | dns | |||||||
103 | Filip Holdhus | FRI IL | dns | |||||||
333 | Andreas Kristiansen | Norna-Salhus IL | dns | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |