Pingvinlekene 2017 | ||||||||||
G-14 60 m hekk (84,0 8m) | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
233 | Tobias Allers-Hansen | Gneist,IL | NR | |||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 445 | Kasper Fjeldstad | Ask Friidrett | 9.86 | ||||||
2 | 281 | Fabian Warpe | Laksevåg TIL | 9.93 | ||||||
3 | 433 | Elias August Bergheim | Ask Friidrett | 10.53 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 445 | Kasper Fjeldstad | Ask Friidrett | 9.86 | ||||||
2 | 281 | Fabian Warpe | Laksevåg TIL | 9.93 | ||||||
3 | 433 | Elias August Bergheim | Ask Friidrett | 10.53 | ||||||
233 | Tobias Allers-Hansen | Gneist,IL | NR | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |