Pingvinlekene 2020 | ||||||||||
G-16 3000 m () | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 460 | Daniel Måkestad Fadnes | Gular, IL | 9.50,08 | ||||||
2 | 719 | Sondre Svåsand Måge | Strandebarm IL | 10.10,77 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 460 | Daniel Måkestad Fadnes | Gular, IL | 9.50,08 | ||||||
2 | 719 | Sondre Svåsand Måge | Strandebarm IL | 10.10,77 | ||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |