Pingvinlekene 2020 | |
|
J-17 200 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 235 | | Ingrid Sætre Ellingsen | | FIL AKS-77 | | 27,44 |
2 | | 482 | | Synne Kleppe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 29,09 |
3 | | 170 | | Maria Vie Ytrearne | | Fana IL | | 29,18 |
4 | | 222 | | Anna Leonora Isdal Dolmen | | FIL AKS-77 | | 30,97 |
Heat: 2 |
1 | | 360 | | Emma Dahl Sørbo | | Gneist,IL | | 25,73 |
2 | | 377 | | Hilda-Lovise Riisnes Riise | | Gneist,IL | | 26,10 |
3 | | 452 | | Una Haukanes | | Gneist,IL | | 26,10 |
4 | | 751 | | Erika Davodova | | Varegg Fleridrett | | 27,90 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 360 | | Emma Dahl Sørbo | | Gneist,IL | | 25,73 |
2 | | 377 | | Hilda-Lovise Riisnes Riise | | Gneist,IL | | 26,10 |
3 | | 452 | | Una Haukanes | | Gneist,IL | | 26,10 |
4 | | 235 | | Ingrid Sætre Ellingsen | | FIL AKS-77 | | 27,44 |
5 | | 751 | | Erika Davodova | | Varegg Fleridrett | | 27,90 |
6 | | 482 | | Synne Kleppe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 29,09 |
7 | | 170 | | Maria Vie Ytrearne | | Fana IL | | 29,18 |
8 | | 222 | | Anna Leonora Isdal Dolmen | | FIL AKS-77 | | 30,97 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |