Pingvinlekene 2020 | |
|
MS 3000 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 459 | | Daniel Lundegaard Jacobsen | | Gular, IL | | 9.19,74 |
2 | | 12 | | Daniel Robert van Kessel Einarsen | | Ask Friidrett | | 9.26,93 |
| | 617 | | Didrik Præstegård Hansen | | Norna-Salhus IL | | DNS |
| | 762 | | Richard Arnø | | Varegg Fleridrett | | DNS |
Heat: 2 |
1 | | 466 | | Marius Øyre Vedvik | | Gular, IL | | 7.57,87 |
2 | | 675 | | Vetle Bergsvik Thorn | | Norna-Salhus IL | | 8.41,24 |
3 | | 41 | | Ole Lyngbø | | Ask Friidrett | | 8.55,03 |
4 | | 798 | | Espen Roll Karlsen | | Gneist,IL | | 9.06,87 |
| | 457 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 466 | | Marius Øyre Vedvik | | Gular, IL | | 7.57,87 |
2 | | 675 | | Vetle Bergsvik Thorn | | Norna-Salhus IL | | 8.41,24 |
3 | | 41 | | Ole Lyngbø | | Ask Friidrett | | 8.55,03 |
4 | | 798 | | Espen Roll Karlsen | | Gneist,IL | | 9.06,87 |
5 | | 459 | | Daniel Lundegaard Jacobsen | | Gular, IL | | 9.19,74 |
6 | | 12 | | Daniel Robert van Kessel Einarsen | | Ask Friidrett | | 9.26,93 |
| | 457 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | DNF |
| | 617 | | Didrik Præstegård Hansen | | Norna-Salhus IL | | DNS |
| | 762 | | Richard Arnø | | Varegg Fleridrett | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |