Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
Friske Viljer menn Lengde uten tilløp () | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
339 | Adrian Otterstad Krokeide | Gneist,IL | 1,58 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
350 | Daniel Fintland | Gneist,IL | 0,67 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
351 | Daniel Rathe-Øen | Gneist,IL | 0,67 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
366 | Frode Løvik Hoprekstad | Gneist,IL | 1,0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
370 | Halvar Søvik Mørkved | Gneist,IL | 0,74 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
373 | Heine Eide Røssland | Gneist,IL | 1,58 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
375 | Henrik Grøvlebakke Abrahamsen | Gneist,IL | 1,90 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
399 | Kristian Thunestveit Norheim | Gneist,IL | 1,30 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
418 | Nkomba Lasse Kayeyi | Gneist,IL | 1,47 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
444 | Tobias Totland Sæther | Gneist,IL | 0,89 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
448 | Trygve Havro | Gneist,IL | DNS | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
789 | Øystein Svensk | Gneist,IL | 1,30 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |