Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
G-10 Kule (2,0kg) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
68 | Alfred Mathisen Nyhagen | Bergens TF | 4.37 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
117 | Tobias Furset Blindheim | Bjarg IL | 5.32 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
183 | Ola Qvale Sundstrøm | Fana IL | 5.33 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
207 | Erik Solbakken Andersen | Fenring, IL | 4.25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
272 | Andreas Vladimir Sandin | FRI IL | 5.61 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
306 | Mathias Cecil Gjøstein-Scott | Fyllingen IL (Allianse) | 4.53 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
338 | Adrian Francis Bjørnenak Phillip | Gneist,IL | 5.01 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
379 | Håvard Sivertsen | Gneist,IL | 6.86 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
392 | Jonas Haagensen Lien | Gneist,IL | 3.06 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
421 | Oliver Svendsen Toft | Gneist,IL | 3.11 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
443 | Tobias Kirkevik | Gneist,IL | 4.69 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
454 | William Tveit-Eriksen | Gneist,IL | 4.89 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
545 | Birk Natås Sørstrømmen | Lysekloster IL | 4.96 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
781 | Felix Victor Wiger-Nordås | Fana IL | 5.25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
786 | Fillip Vik Johannessen | FRI IL | 4.61 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |