Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
G-10 Lengde satssone () | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
16 | Fredrik-Tobias Heldal Hostad | Ask Friidrett | 2,81 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
36 | Martin Færøy | Ask Friidrett | 3,15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
54 | Tage August Rong Hostad | Ask Friidrett | 3,40 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
68 | Alfred Mathisen Nyhagen | Bergens TF | 2,67 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
72 | August Grønseth | Bergens TF | 2,60 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
74 | Brede Rønning Dalby | Bergens TF | 2,38 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
83 | Even Otterlei | Bergens TF | 3,48 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
115 | Nikolai Skrede Kallmyr | Bjarg IL | 3,25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
117 | Tobias Furset Blindheim | Bjarg IL | 2,66 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
183 | Ola Qvale Sundstrøm | Fana IL | 2,76 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
186 | Philip Christensen Moen | Fana IL | 3,69 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
207 | Erik Solbakken Andersen | Fenring, IL | 2,32 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
212 | Mathias Yu Liatun | Fenring, IL | 2,37 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
253 | Sondre Taule-Vinterstø | FIL AKS-77 | 2,23 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
272 | Andreas Vladimir Sandin | FRI IL | 3,21 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
273 | Eivind Sæbø | FRI IL | 3,28 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
306 | Mathias Cecil Gjøstein-Scott | Fyllingen IL (Allianse) | 3,15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
321 | Arne Blommvågnes-Bakke | Glesnes Ungdoms- og idrettslag | 2,53 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
337 | Styrk Blomvågnes-Bakke | Glesnes Ungdoms- og idrettslag | 2,67 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |