Pingvinlekene 2020 | ||||||||||
G-13 1500 m () | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 151 | Håvard Nøttestad | Fana IL | 6.20,96 | ||||||
583 | Julian Solsvik Fjørstad | Nordre Fjell Friidrett | NR | |||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 318 | Øyvind Magnus Morstøl | Fyllingen IL (Allianse) | 5.22,37 | ||||||
2 | 55 | Trym Raad Gunnlaugsson | Ask Friidrett | 5.25,04 | ||||||
3 | 605 | Andreas Hannevik Fyhn | Norna-Salhus IL | 5.35,36 | ||||||
4 | 154 | Jakob Remøy Wiik | Fana IL | 5.39,15 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 318 | Øyvind Magnus Morstøl | Fyllingen IL (Allianse) | 5.22,37 | ||||||
2 | 55 | Trym Raad Gunnlaugsson | Ask Friidrett | 5.25,04 | ||||||
3 | 605 | Andreas Hannevik Fyhn | Norna-Salhus IL | 5.35,36 | ||||||
4 | 154 | Jakob Remøy Wiik | Fana IL | 5.39,15 | ||||||
5 | 151 | Håvard Nøttestad | Fana IL | 6.20,96 | ||||||
583 | Julian Solsvik Fjørstad | Nordre Fjell Friidrett | NR | |||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |