Pingvinlekene 2020 | |
|
G-13 60 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 154 | | Jakob Remøy Wiik | | Fana IL | | 8,99 |
2 | | 159 | | Jonas Bringsvor Nilsen | | Fana IL | | 9,13 |
3 | | 191 | | Sindre Eikeseth Otterå | | Fana IL | | 9,18 |
4 | | 151 | | Håvard Nøttestad | | Fana IL | | 9,20 |
5 | | 785 | | Kasper Wolff Aasen | | FIL AKS-77 | | 9,41 |
6 | | 703 | | Ulvar Johannes Tafjord Hidle | | Osterøy IL | | 10,41 |
7 | | 699 | | Eirik Reigstad | | Osterøy IL | | 10,48 |
Heat: 2 |
1 | | 606 | | Andreas Langhelle | | Norna-Salhus IL | | 8,16 |
2 | | 671 | | Thomas Krohn-Hansen | | Norna-Salhus IL | | 8,45 |
3 | | 673 | | Tristan Emil Brekke Nøttveit | | Norna-Salhus IL | | 8,52 |
4 | | 426 | | Peter Bjørndal | | Gneist,IL | | 8,53 |
5 | | 132 | | Benjamin C Moen | | Fana IL | | 8,61 |
6 | | 668 | | Sondre Zachariassen | | Norna-Salhus IL | | 8,68 |
7 | | 210 | | Markus Bjørnestad Spurkeland | | Fenring, IL | | 9,37 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 606 | | Andreas Langhelle | | Norna-Salhus IL | | 8,16 |
2 | | 671 | | Thomas Krohn-Hansen | | Norna-Salhus IL | | 8,45 |
3 | | 673 | | Tristan Emil Brekke Nøttveit | | Norna-Salhus IL | | 8,52 |
4 | | 426 | | Peter Bjørndal | | Gneist,IL | | 8,53 |
5 | | 132 | | Benjamin C Moen | | Fana IL | | 8,61 |
6 | | 668 | | Sondre Zachariassen | | Norna-Salhus IL | | 8,68 |
7 | | 154 | | Jakob Remøy Wiik | | Fana IL | | 8,99 |
8 | | 159 | | Jonas Bringsvor Nilsen | | Fana IL | | 9,13 |
9 | | 191 | | Sindre Eikeseth Otterå | | Fana IL | | 9,18 |
10 | | 151 | | Håvard Nøttestad | | Fana IL | | 9,20 |
11 | | 210 | | Markus Bjørnestad Spurkeland | | Fenring, IL | | 9,37 |
12 | | 785 | | Kasper Wolff Aasen | | FIL AKS-77 | | 9,41 |
13 | | 703 | | Ulvar Johannes Tafjord Hidle | | Osterøy IL | | 10,41 |
14 | | 699 | | Eirik Reigstad | | Osterøy IL | | 10,48 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |