Pingvinlekene 2020 | |||||||||||||||||
G-14 Høyde () | |||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | |||||||||||||
90 | Johannes Ottemo Reimers | Bergens TF | 1.35 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
158 | Johannes Handeland | Fana IL | 1.30 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
184 | Olav August Haga Hartveit | Fana IL | 1.25 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
196 | Tobias Heldal | Fana IL | 1.60 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
398 | Kristian Halvorsen Utstrand | Gneist,IL | 1.40 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
422 | Oscar Ellingsen | Gneist,IL | 1.67 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |