Pingvinlekene 2020 | |
|
G-16 60 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 99 | | Philip Andreas Kubon | | Bergens TF | | NR |
| | 277 | | Lars Magnus Birketveit | | FRI IL | | NR |
| | 280 | | Nikolai André Navdal Marøy | | FRI IL | | NR |
| | 283 | | Patrick André Wik | | FRI IL | | NR |
| | 511 | | Adrian Sanjin Memic Lønne | | Laksevåg TIL | | NR |
Heat: 1 |
1 | | 296 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 7,49 |
2 | | 648 | | Luka Bergheim | | Norna-Salhus IL | | 7,81 |
3 | | 771 | | Abdirashid Hassan Mohamoud | | Viking, TIF | | 7,81 |
4 | | 315 | | Tomas Daniel Chernov | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8,03 |
5 | | 179 | | Niklas Liland | | Fana IL | | 8,18 |
Heat: 2 |
1 | | 603 | | Agash Thileep | | Norna-Salhus IL | | 7,66 |
2 | | 29 | | Lasse Johnsen | | Ask Friidrett | | 7,88 |
3 | | 291 | | Benjamin Taule Lindgren | | Fyllingen IL (Allianse) | | 7,91 |
4 | | 189 | | Sebastian Røed Hovland | | Fana IL | | 8,03 |
5 | | 312 | | Sander Furuberg Skjoldal | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8,43 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 296 | | Emil Gundersen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 7,49 |
2 | | 603 | | Agash Thileep | | Norna-Salhus IL | | 7,66 |
3 | | 648 | | Luka Bergheim | | Norna-Salhus IL | | 7,81 |
3 | | 771 | | Abdirashid Hassan Mohamoud | | Viking, TIF | | 7,81 |
5 | | 29 | | Lasse Johnsen | | Ask Friidrett | | 7,88 |
6 | | 291 | | Benjamin Taule Lindgren | | Fyllingen IL (Allianse) | | 7,91 |
7 | | 189 | | Sebastian Røed Hovland | | Fana IL | | 8,03 |
7 | | 315 | | Tomas Daniel Chernov | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8,03 |
9 | | 179 | | Niklas Liland | | Fana IL | | 8,18 |
10 | | 312 | | Sander Furuberg Skjoldal | | Fyllingen IL (Allianse) | | 8,43 |
| | 511 | | Adrian Sanjin Memic Lønne | | Laksevåg TIL | | NR |
| | 277 | | Lars Magnus Birketveit | | FRI IL | | NR |
| | 280 | | Nikolai André Navdal Marøy | | FRI IL | | NR |
| | 99 | | Philip Andreas Kubon | | Bergens TF | | NR |
| | 283 | | Patrick André Wik | | FRI IL | | NR |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |