Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
J-10 Kule (2,0kg) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
89 | Johanna Kalvatn Viken | Bergens TF | 4,64 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
228 | Elisa Maurangsnes Flatøy | FIL AKS-77 | 4,64 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
331 | Martha Spilde | Glesnes Ungdoms- og idrettslag | 3,49 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
333 | Mia Helene Pettersen | Glesnes Ungdoms- og idrettslag | 2,98 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
381 | Ida Dugstad Kongestøl | Gneist,IL | 4,98 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
382 | Ida Wolff-Hansen | Gneist,IL | 4,89 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
395 | Karoline Strøm-Olsen | Gneist,IL | 3,37 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
593 | Sophia Emilie Nordeng-Johansen | Nordre Fjell Friidrett | 5,95 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
726 | Signe Lothe Høvik | Søfteland TIL | 4,88 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |