Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
J-10 Lengde satssone () | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
21 | Ingrid Skogstrand Horvei | Ask Friidrett | 2.40 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
22 | Ingrid Straume Sunde | Ask Friidrett | 3.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
50 | Sofie Elise Indrebø | Ask Friidrett | 3.18 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
89 | Johanna Kalvatn Viken | Bergens TF | 3.15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
199 | Zoe Serufe Ingrid Ottemöller | Fana IL | 2.68 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
205 | Elea Mo Sunnarvik | Fenring, IL | 2.39 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
214 | Solveig Helen Tveit Haugland | Fenring, IL | 3.16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
331 | Martha Spilde | Glesnes Ungdoms- og idrettslag | 2.32 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
381 | Ida Dugstad Kongestøl | Gneist,IL | 2.82 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
382 | Ida Wolff-Hansen | Gneist,IL | 2.95 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
395 | Karoline Strøm-Olsen | Gneist,IL | 2.63 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
412 | Marte Gaupseth Allers | Gneist,IL | 2.95 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
434 | Solveig Midtun | Gneist,IL | 2.83 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
490 | Caroline Skotnes Thane | Hovding, TIL | 3.15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
530 | Ricce Christine Lind Furnes | Laksevåg TIL | 2.92 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
593 | Sophia Emilie Nordeng-Johansen | Nordre Fjell Friidrett | 3.36 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
780 | Tuva Vindenes Tangedal | Ask Friidrett | 2.33 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |