Pingvinlekene 2020 | |
|
J-14 200 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 374 | | Helene Hoddevik Sunnset | | Gneist,IL | | NR |
Heat: 1 |
1 | | 292 | | Claudia Adeline Gjøstein-Scott | | Fyllingen IL (Allianse) | | 30,29 |
2 | | 517 | | Edle Eik Litland | | Laksevåg TIL | | 31,74 |
3 | | 623 | | Emma Bergheim | | Norna-Salhus IL | | 31,82 |
4 | | 269 | | Patma H.k. Willis | | Florø Tog IF | | 32,35 |
Heat: 2 |
1 | | 669 | | Sophie Ulla-Zahl | | Norna-Salhus IL | | 27,63 |
2 | | 51 | | Sofie Hustad | | Ask Friidrett | | 28,84 |
3 | | 126 | | Alva Moen | | Fana IL | | 31,92 |
| | 47 | | Sigri Hundven Eliassen | | Ask Friidrett | | DNS |
Heat: 3 |
1 | | 287 | | Tomine Svendheim | | FRI IL | | 25,97 |
2 | | 515 | | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen | | Laksevåg TIL | | 27,64 |
3 | | 39 | | Mina Sofie Rong Hostad | | Ask Friidrett | | 27,87 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 287 | | Tomine Svendheim | | FRI IL | | 25,97 |
2 | | 669 | | Sophie Ulla-Zahl | | Norna-Salhus IL | | 27,63 |
3 | | 515 | | Christine-Sofie Lerøen-Pedersen | | Laksevåg TIL | | 27,64 |
4 | | 39 | | Mina Sofie Rong Hostad | | Ask Friidrett | | 27,87 |
5 | | 51 | | Sofie Hustad | | Ask Friidrett | | 28,84 |
6 | | 292 | | Claudia Adeline Gjøstein-Scott | | Fyllingen IL (Allianse) | | 30,29 |
7 | | 517 | | Edle Eik Litland | | Laksevåg TIL | | 31,74 |
8 | | 623 | | Emma Bergheim | | Norna-Salhus IL | | 31,82 |
9 | | 126 | | Alva Moen | | Fana IL | | 31,92 |
10 | | 269 | | Patma H.k. Willis | | Florø Tog IF | | 32,35 |
| | 374 | | Helene Hoddevik Sunnset | | Gneist,IL | | NR |
| | 47 | | Sigri Hundven Eliassen | | Ask Friidrett | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |