Pingvinlekene 2020 | ||||||||||
J-15 60 m () | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 174 | Mathilde Handeland | Fana IL | 8.54 | ||||||
2 | 92 | Julianna Henden | Bergens TF | 8.65 | ||||||
3 | 524 | Ingrid Vines | Laksevåg TIL | 8.86 | ||||||
4 | 672 | Tiril Bergheim | Norna-Salhus IL | 8.86 | ||||||
5 | 15 | Famke Juvik Sevel | Ask Friidrett | 8.87 | ||||||
6 | 142 | Frida Fredriksen Stang | Fana IL | 8.91 | ||||||
7 | 488 | Ada Finne Mykkeltvedt | Hovding, TIL | 9.12 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 174 | Mathilde Handeland | Fana IL | 8.54 | ||||||
2 | 92 | Julianna Henden | Bergens TF | 8.65 | ||||||
3 | 524 | Ingrid Vines | Laksevåg TIL | 8.86 | ||||||
4 | 672 | Tiril Bergheim | Norna-Salhus IL | 8.86 | ||||||
5 | 15 | Famke Juvik Sevel | Ask Friidrett | 8.87 | ||||||
6 | 142 | Frida Fredriksen Stang | Fana IL | 8.91 | ||||||
7 | 488 | Ada Finne Mykkeltvedt | Hovding, TIL | 9.12 | ||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |