Pingvinlekene 2020 | ||||||||||
J-16 1500 m () | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 463 | Ida Grytaas Forsmo | Gular, IL | 5.08,83 | ||||||
2 | 712 | Brittanna Hovda Balchen | Stord IL (Allianseidrettslag) | 5.12,28 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 463 | Ida Grytaas Forsmo | Gular, IL | 5.08,83 | ||||||
2 | 712 | Brittanna Hovda Balchen | Stord IL (Allianseidrettslag) | 5.12,28 | ||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |