Pingvinlekene 2020 | |
|
MS 1500 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 467 | | Matias Andersen Førde | | Gular, IL | | NR |
| | 769 | | Mubarak Rabi | | Vidar, Sportsklubben | | NR |
Heat: 1 |
1 | | 240 | | Kristoffer Nilsen-Apelthun Færø | | FIL AKS-77 | | 4.35,10 |
Heat: 2 |
1 | | 391 | | Jon Temesgen Overå Sætre | | Gneist,IL | | 4.00,49 |
2 | | 469 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 4.00,51 |
3 | | 413 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | 4.03,62 |
4 | | 714 | | Erlend Hatlem Kringeland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 4.10,41 |
5 | | 483 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4.11,54 |
6 | | 465 | | Ivar Stefansson | | Gular, IL | | 4.13,07 |
7 | | 459 | | Daniel Lundegaard Jacobsen | | Gular, IL | | 4.15,78 |
8 | | 645 | | Kristoffer Hopland | | Norna-Salhus IL | | 4.17,72 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 391 | | Jon Temesgen Overå Sætre | | Gneist,IL | | 4.00,49 |
2 | | 469 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 4.00,51 |
3 | | 413 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | 4.03,62 |
4 | | 714 | | Erlend Hatlem Kringeland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 4.10,41 |
5 | | 483 | | Trond Olav Halvorsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4.11,54 |
6 | | 465 | | Ivar Stefansson | | Gular, IL | | 4.13,07 |
7 | | 459 | | Daniel Lundegaard Jacobsen | | Gular, IL | | 4.15,78 |
8 | | 645 | | Kristoffer Hopland | | Norna-Salhus IL | | 4.17,72 |
9 | | 240 | | Kristoffer Nilsen-Apelthun Færø | | FIL AKS-77 | | 4.35,10 |
| | 467 | | Matias Andersen Førde | | Gular, IL | | NR |
| | 769 | | Mubarak Rabi | | Vidar, Sportsklubben | | NR |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |