Pingvinlekene 2020 | |
|
MS 60 m () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 502 | | Oscar Alm Harestad | | Idrettslaget Skjalg | | 7.45 |
2 | | 440 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 7.45 |
3 | | 523 | | Håkon Lerøy Riple | | Laksevåg TIL | | 7.49 |
4 | | 575 | | Martin Hole Hanstvedt | | Mjøsdalen IL | | 7.81 |
5 | | 446 | | Torleiv Bakke Lygren | | Gneist,IL | | 7.98 |
6 | | 456 | | Nii Mensah Narh | | GTI Friidrettsklubb - gr. | | 8.08 |
Heat: 2 |
1 | | 345 | | Amund Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 6.88 |
2 | | 458 | | Daniel Alejandro Johnsen | | Gular, IL | | 7.01 |
3 | | 401 | | Kristoffer André Johannes Blücher | | Gneist,IL | | 7.16 |
4 | | 513 | | Andreas Frich Mæhlum | | Laksevåg TIL | | 7.32 |
5 | | 535 | | Øyvind Bu | | Laksevåg TIL | | 7.44 |
| | 576 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 345 | | Amund Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 6.88 |
2 | | 458 | | Daniel Alejandro Johnsen | | Gular, IL | | 7.01 |
3 | | 401 | | Kristoffer André Johannes Blücher | | Gneist,IL | | 7.16 |
4 | | 513 | | Andreas Frich Mæhlum | | Laksevåg TIL | | 7.32 |
5 | | 535 | | Øyvind Bu | | Laksevåg TIL | | 7.44 |
6 | | 502 | | Oscar Alm Harestad | | Idrettslaget Skjalg | | 7.45 |
7 | | 440 | | Thomas Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 7.45 |
8 | | 523 | | Håkon Lerøy Riple | | Laksevåg TIL | | 7.49 |
9 | | 575 | | Martin Hole Hanstvedt | | Mjøsdalen IL | | 7.81 |
10 | | 446 | | Torleiv Bakke Lygren | | Gneist,IL | | 7.98 |
11 | | 456 | | Nii Mensah Narh | | GTI Friidrettsklubb - gr. | | 8.08 |
| | 576 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |