Pingvinlekene 2020 | |
|
G-10 Høyde () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 72 | | August Grønseth | | Bergens TF | | 0,90 |
| |
| | 107 | | Emil Mo Fuglevik | | Bjarg IL | | 0,90 |
| |
| | 150 | | Haakon Meyer-Lampe | | Fana IL | | 0,90 |
| 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xo | 0,95 xxx |
|
| | 183 | | Ola Qvale Sundstrøm | | Fana IL | | 1,00 |
| 0,75 o | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xo | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxx |
|
| | 186 | | Philip Christensen Moen | | Fana IL | | 1,10 |
| 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xxo | 1,15 xxx |
|
| | 272 | | Andreas Vladimir Sandin | | FRI IL | | 1,15 |
| 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xo | 1,10 o | 1,15 xxo | 1,20 xxx |
|
| | 338 | | Adrian Francis Bjørnenak Phillip | | Gneist,IL | | 0,95 |
| 0,80 xo | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xxx |
|
| | 443 | | Tobias Kirkevik | | Gneist,IL | | 0,90 |
| |
| | 526 | | Kai Vo Tveit | | Laksevåg TIL | | 0,90 |
| |
| | 536 | | Alexander Seland Haugen | | Loddefjord IL | | 1,00 |
| 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 o | 1,05 xxx |
|
| | 586 | | Magnus Andreas Monsen Rong | | Nordre Fjell Friidrett | | 0,85 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |