Pingvinlekene 2020 | |
|
G-11 Lengde () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 738 | | Mons Varhaug Oftedal | | Undheim IL | | 4,15 |
| |
2 | | 731 | | André Friestad | | Undheim IL | | 4,06 |
| |
3 | | 125 | | Alexander Eikås | | Fana IL | | 3,92 |
| |
4 | | 537 | | Bjørnar Seland Haugen | | Loddefjord IL | | 3,89 |
| |
5 | | 419 | | Oliver Brandt Gullesen | | Gneist,IL | | 3,83 |
| |
6 | | 527 | | Leon Vo Tveit | | Laksevåg TIL | | 3,80 |
| |
7 | | 424 | | Oskar Gjertsen Trumpy | | Gneist,IL | | 3,78 |
| |
8 | | 705 | | Ivar Sverre Haugsvær | | Sauda IL | | 3,75 |
| |
9 | | 252 | | Sondre Reigstad Eidsnes | | FIL AKS-77 | | 3,68 |
| |
10 | | 540 | | Leon Kangethe Espeli | | Loddefjord IL | | 3,66 |
| |
11 | | 565 | | Sverre Løvaas | | Lysekloster IL | | 3,57 |
| |
12 | | 656 | | Mathias Kongshaug | | Norna-Salhus IL | | 3,55 |
| |
13 | | 707 | | Selmer Buer | | Sauda IL | | 3,52 |
| |
14 | | 219 | | Andreas Brakstad Klausen | | FIL AKS-77 | | 3,51 |
| |
15 | | 647 | | Liam Pattanaik Rongevær | | Norna-Salhus IL | | 3,47 |
| |
16 | | 119 | | Vetle Berg Haaland | | Bjarg IL | | 3,45 |
| |
17 | | 387 | | Jacob Sjurseth Heggland | | Gneist,IL | | 3,43 |
| |
18 | | 445 | | Tomas Mo | | Gneist,IL | | 3,37 |
| |
19 | | 619 | | Elias Nilsen van Eijndthoven | | Norna-Salhus IL | | 3,36 |
| |
20 | | 215 | | Theo Ellila | | Fenring, IL | | 3,31 |
| |
21 | | 136 | | Daniel Krossøy | | Fana IL | | 3,29 |
| |
22 | | 238 | | Johannes Thorsheim | | FIL AKS-77 | | 3,26 |
| |
23 | | 59 | | Øyvind Kolstad Silseth | | Ask Friidrett | | 3,18 |
| |
24 | | 198 | | Vetle Nilsen Roiha | | Fana IL | | 3,04 |
| |
25 | | 1 | | Erik Haakonsen Bernard | | Il Vindbjart | | 3,04 |
| |
26 | | 106 | | David Normann Aasheim Raa | | Bjarg IL | | 2,97 |
| |
27 | | 140 | | Emil Ekeli Midtun | | Fana IL | | 2,95 |
| |
28 | | 378 | | Håkon Algrøy | | Gneist,IL | | 2,89 |
| |
29 | | 276 | | Jacob Gjellesvik Lundgren | | FRI IL | | 2,86 |
| |
30 | | 662 | | Oliver Zachariassen | | Norna-Salhus IL | | 2,86 |
| |
31 | | 667 | | Sindre Hitland Bækken | | Norna-Salhus IL | | 2,83 |
| |
32 | | 201 | | Arian Alvær Rongved | | Fenring, IL | | 2,81 |
| |
33 | | 658 | | Noa Evert Helgesen Terserus | | Norna-Salhus IL | | 2,76 |
| |
34 | | 411 | | Marius Dyb Endresen | | Gneist,IL | | 2,64 |
| |
35 | | 642 | | Kasander Bask | | Norna-Salhus IL | | 2,45 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |