Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
G-8 Lengde satssone () | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
197 | Tobias Aaen Strann | Fana IL | 3,07 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
242 | Magnus Golten Fyllingsnes | FIL AKS-77 | 2,93 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
262 | Olve Torbjørnsen | Fitjar IL | 1,97 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
317 | Viljar Totland | Fyllingen IL (Allianse) | 2,16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
342 | Aksel Lerstad Ødegaard | Gneist,IL | 2,98 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
415 | Maxim Jagnesak | Gneist,IL | 2,06 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
506 | Brage Engtrø | Kalandseid IL | 2,37 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
582 | Isak Siljan Dyrøy | Nordre Fjell Friidrett | 1,76 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
592 | Sivert Djuvik Erdal | Nordre Fjell Friidrett | 2,19 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
596 | Theodor Monsen Rong | Nordre Fjell Friidrett | 1,95 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
637 | Johannes Olson Trædal | Norna-Salhus IL | 2,18 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
793 | Marius Vikebø | Norna-Salhus IL | 2,58 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |