Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
G-9 Lengde satssone () | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
87 | Jacopo Gallefoss Altare | Bergens TF | 2,70 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
91 | Jonas Birkeland | Bergens TF | 2,90 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
94 | Leonardo Gallefoss Altare | Bergens TF | 2,41 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
96 | Marius Presthus Heggen | Bergens TF | 2,37 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
120 | Viljar Anderson | Bjarg IL | 3,13 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
133 | Brede Myrmel | Fana IL | 3,09 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
141 | Fabian Bauer-Furnes | Fana IL | 2,57 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
149 | Herman Constantin Vietheer | Fana IL | 3,40 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
160 | Jonas Kårstad | Fana IL | 2,46 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
167 | Magnus Lund Birkeland | Fana IL | 2,72 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
181 | Nikolai Gald | Fana IL | 2,60 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
195 | Theodor Sæther Lundekvam | Fana IL | 2,76 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
307 | Mathias Tangnes Rosvold | Fyllingen IL (Allianse) | 2,31 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
357 | Emil Håvardstun Mackay | Gneist,IL | 1,95 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
371 | Hannes Florian Hall | Gneist,IL | 2,51 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
386 | Iver Hatlø Kvalheim | Gneist,IL | 2,97 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
393 | Julian Fagerlund | Gneist,IL | 2,94 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
405 | Luka Matheo Smette | Gneist,IL | 1,95 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
428 | Samuel Jahn Bjørnenak Phillip | Gneist,IL | 2,52 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
449 | Trym Simmenes | Gneist,IL | 2,43 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
493 | Henrik Aasen | Hovding, TIL | 2,68 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
533 | Torstein Fedje | Laksevåg TIL | 2,65 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
536 | Alexander Seland Haugen | Loddefjord IL | 3,20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
558 | Lars Magnus Lyngsgård-Monsen | Lysekloster IL | 2,52 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
559 | Ludvik Våge Fosså | Lysekloster IL | 2,51 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
594 | Sverre Bøe-Hansen | Nordre Fjell Friidrett | 2,54 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
597 | Tobias Thuestad-Ormåsen | Nordre Fjell Friidrett | 2,07 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
598 | Tomas Børstad | Nordre Fjell Friidrett | 2,39 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
632 | Henrik Hundvebakke Bolstad | Norna-Salhus IL | 3,07 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
660 | Olai Heitmann Holmelid | Norna-Salhus IL | 3,26 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
676 | Wilhelm With | Norna-Salhus IL | 3,01 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
687 | Nicolai Pfeffer | Os Turnforening | 2,55 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
692 | Sigmund Myrvang Abotnes | Os Turnforening | 2,90 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
740 | Sivert Tjåland Liverud | Undheim IL | 2,03 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
761 | Ole Knudsen Berg | Varegg Fleridrett | 2,77 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
763 | Simon Søndervik Lekve | Varegg Fleridrett | 2,33 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
775 | Lucas Tomassen-Helgesen | Viking, TIF | 3,08 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
783 | Jonathan Larsen Hammenfors | Fana IL | 2,46 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
784 | Hedin Ask Gjertsen Haseljic | Fenring, IL | 2,30 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
791 | Henrik Nikolai Teigland | Norna-Salhus IL | 2,96 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
800 | Ulrik Martinus Holmefjord | Fana IL | 2,41 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |