Pingvinlekene 2020 | ||||||||||||||||
J-9 Lengde satssone () | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
65 | Sarah Bjånesøy | Austevoll Idrettsklubb | 1.93 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
69 | Amalie Ganji Husebø | Bergens TF | 2.72 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
100 | Selma Linnéa Djupesland Humlevik | Bergens TF | 2.26 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
101 | Signe Johanne Njerve | Bergens TF | 2.61 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
127 | Alva Nilsen Roiha | Fana IL | 2.46 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
268 | Nea Margrethe Kathiresu Willis | Florø Tog IF | 3.03 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
303 | Julie Meisterplass Aam | Fyllingen IL (Allianse) | 2.54 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
365 | Frida Ingeborg Eikanger | Gneist,IL | 2.52 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
385 | Isabella Hope Foldnes | Gneist,IL | 2.00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
400 | Kristine Dyb Endresen | Gneist,IL | 2.31 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
450 | Tuva Mettenes Øye | Gneist,IL | 2.80 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
496 | Maja Elvira Hernebäck Andersson | Hovding, TIL | 2.26 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
497 | Maria Morozova | Hovding, TIL | 2,35 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
553 | Ingrid Jørgensen Drange | Lysekloster IL | 2.38 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
557 | Kine Eriksen | Lysekloster IL | 2.95 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
580 | Andrine Garlid | Nordre Fjell Friidrett | 2.58 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
587 | Mille Sofie Hellesund Holmebukt | Nordre Fjell Friidrett | 1.86 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
595 | Thea Emilie Turøy | Nordre Fjell Friidrett | 3.40 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
599 | Tuva Molvær Jørgensen | Nordre Fjell Friidrett | 1.82 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
688 | Nora Berge Steinsland | Os Turnforening | 2.87 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
739 | Sara Risa | Undheim IL | 2.47 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
743 | Amalie Oroug Refsnes | Varegg Fleridrett | 2.30 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
755 | Ingrid Oma Ramsvik | Varegg Fleridrett | 2.22 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
759 | Marte Schübeler Lundestad | Varegg Fleridrett | 2.91 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
764 | Susanna Sirks Vevle | Varegg Fleridrett | 2.54 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
766 | Tilde Valevatn Sandøy | Varegg Fleridrett | 2.53 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
768 | Tuva Eide Bergesen | Varegg Fleridrett | 2.92 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
792 | Ingrid Sæthre Aaarø | Norna-Salhus IL | 2.80 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
801 | Emma Eikrem | Os Turnforening | 3.33 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |