Resultatliste Pingvinlekene 2020 – Komplett ver 3.0
Live link Resultater 2020
HISTORISKE RESULTATER
Pingvinlekene 2019 Resultatliste
Resultater 2018
Resultatliste 2017 2017 :Lørdag Søndag
Link til «live-resultater 2017»
2012: Lørdag Søndag
2013: Lørdag Søndag
2014: Lørdag Søndag
2015: Lørdag Søndag
2016 : Lørdag – Søndag
Resultater Pingvinlekene 2016 lørdag pdf
Resultater Pingvinlekene 2016 søndag pdf
2017
Resultater Pingvinlekene 2017 lørdag pfd
Over 3000 poeng på 3 øvelser.
# | Navn | Klasse | Klubb | År | Poeng | Øvelser |
1 | Pål Haugen Lillefosse | G13 | IL Gneist | 2014 | 3241 p. | Stav 3,91 (1171) / 60 m hk 9,35 (1090) / Lengde 5,25 (980) |
2 | Pål Haugen Lillefosse | G14 | IL Gneist | 2015 | 3215 p. | Stav 4,34 (1193) / 60 m 7,64 (1056) / Lengde 5,58 (966) |
3 | Amund Høie Sjursen | G19 | IL Gneist | 2015 | 3214 p. | Lengde 7,41 (1092) / 60m 6,93 (1072) / 200m 21,91 (1050) |
4 | Karsten Warholm | G16 | Dimna IL | 2012 | 3208 p. | Lengde 7,06 (1132) / 200m 22,98 (1044) / 60m 7,38 (1032) |
5 | Amund Høie Sjursen | G18 | IL Gneist | 2014 | 3174 p. | Lengde 7,36 (1112) / 60 m 7,02 (1062) / Høyde 1,96 (1000) |
6 | Kristi Strømmen Kjerpeset | J14 | Florø T&IF | 2012 | 3174 p. | 60m hk 9,09 (1115) / 60m 8,08 (1045) / 200m 26,92 (1014) |
7 | Martine Hjørnevik | J14 | Norna-Salhus | 2015 | 3158 p. | 60m hekk 9,31 (1074) / 200m 26,39 (1055) / 60m 8,11 (1029) |
8 | Ben Jeffrey | G13 | Florø T&IF | 2014 | 3146 p. | 60 m hk 9,27 (1106) / 60 m 7,89 (1029) / 200 m 25,87 (1011) |
9 | Pål Haugen Lillefosse | G12 | IL Gneist | 2013 | 3132 p. | Stav 3,31 (1120) / 60m hk 9,99 (1042) / 200m 27,95 (970) |
10 | Live Haugstad Hilton | J15 | Bergens Turn | 2014 | 3070 p. | 60 m 7,95 (1054) / 200 m 25,93 (1044) / Lengde 5,23 (972) |
11 | Kristoffer Blücher | G14 | IL Gneist | 2013 | 3058 p. | 60m 7,60 (1040) / 200m 24,82 (998) / 600m 1:30,16 (1020) |
12 | Kristoffer Blücher | G16 | IL Gneist | 2015 | 3033 p. | 600m 1:24,92 (1028) / 60m 7,34 (1016) / 200m 23,62 (989) |
13 | Kristoffer Blücher | G13 | IL Gneist | 2012 | 3019 p. | 60m hk 9,76 (1008) / 200m 25,91 (1007) / Lengde 5,37 (1004) |
14 | Kristiane Sekkingstad Terum | J13 | Aurland | 2013 | 3014 p. | 60m 8,42 (994) / 200m 27,18 (1040) / 600m 1:42,79 (980) |
15 | Martine Hjørnevik | J13 | Norna-Salhus | 2014 | 3006 p. | 60m hk 9,93 (1032) / 200m 27,50 (1015) / 60m 8,55 (959) |
16 | Pål Haugen Lillefosse | G11 | IL Gneist | 2012 | 3005 p. | Stav 2,60 (1051) / 60m hk 10,55 (990) / Lengde 4,37 (964) |
Samarbeidspartnere
-
Siste nyheter
Arkiv
- februar 2024
- januar 2024
- desember 2023
- mars 2023
- februar 2023
- januar 2023
- november 2022
- august 2022
- mars 2022
- februar 2022
- januar 2022
- november 2021
- februar 2021
- januar 2021
- februar 2020
- desember 2019
- november 2019
- september 2019
- februar 2019
- januar 2019
- februar 2018
- januar 2018
- november 2017
- februar 2017
- januar 2017
- desember 2016
- februar 2016
- januar 2016
- desember 2015