Jenter 11 år | ||||
60 meter | Britney Bennet | Florø T&IF | 2014 | 9,06 s |
60 m hekk (0,680/6,50) | Britney Bennet | Florø T&IF | 2014 | 11,21 s |
200 meter | Emma Abotnes | Fana IL | 2013 | 30,81 s |
600 meter | Tomine Svendheim | IL FRI | 2017 | 1,52,68 |
Lengde | Tomine Svendheim | IL FRI | 2017 | 4,23 m |
Stav | Embla Njerve | Bergens TF | 2018 | 2,10 m |
Kule (2,00 kg) | Mia Helene Gulbrandsen | IL Gneist | 2019 | 7,97 m |
Høyde | Jofrid Anderson | Bjarg IL | 2019 | 1,25 m |
Tresteg | Elise Andrea Bos | Lysekloster IL | 2020 | 9,12 m |
Jenter 12 år | ||||
60 meter | Jennifer Mjøs | Aurland IL | 2013 | 8,60 s |
60 m hekk (0,762/7,00) | Christine Sofie Lerøen Pedersen | Laksevåg TIL | 2018 | 10,61 s |
200 meter | Jennifer Mjøs | Aurland IL | 2013 | 28,15 s |
Tomine Svendheim | IL FRI | 2018 | 28,15 s | |
600 meter | Othelia Stave-Wigene | Haugesund IL | 2023 | 1,40,08 |
Lengde | Tomine Svendheim | IL FRI | 2018 | 4,73 m |
Stav | Vanessa Lindberg | Riihimäen Kisko | 2012 | 2,30 m |
Kule (2,00 kg) | Mia Helene Gulbrandsen | IL Gneist | 2020 | 9,16 m |
Høyde | Thea Emilie Turøy | Fana IL | 2023 | 1,38 m |
Birgitte Langeland Birkeland | Norna-Salhus IL | 2019 | 1,35 m | |
Tresteg | Thea Emilie Turøy | Fana IL | 2023 | 9,90 m |
Jenter 13 år | ||||
60 meter | Birgitte Langeland Birkeland | Norna-Salhus IL | 2020 | 8,25 s |
60 m hekk (0,762/7,50) | Emma A Voldsund | IL Gneist | 2016 | 9,70 s |
200 meter | Kristiane Sekkingstad Terum | Aurland IL | 2013 | 27,18 s |
600 meter | Tomine Svendheim | IL FRI | 2019 | 1,39,44 |
1500 meter | Silje Stenersen | IL Gneist | 2013 | 4,56,29 |
Lengde | Tomine Svendheim | IL FRI | 2019 | 5,06 m |
Høyde | Tomine Svendheim | IL FRI | 2019 | 1,50 m |
Stav | Emma Louise Rolstad | Bergens TF | 2023 | 2,95 m |
Kule (2,00 kg) | Mariell Hetlesæther Morken | Voss IL | 2016 | 12,10 m |
Tresteg | Tomine Svendheim | IL FRI | 2019 | 11,13 m |
Jenter 14 år | ||||
60 meter | Kristi Strømmen Kjerpeset | Florø T&IF | 2012 | 8,08 s |
60 m hekk (0,762/7,50) | Kristi Strømmen Kjerpeset | Florø T&IF | 2012 | 9,09 s |
200 meter | Tomine Svendheim | IL FRI | 2020 | 25,97 s |
600 meter | Tomine Svendheim | IL FRI | 2020 | 1,36,30 |
1500 meter | Marte Hovland | Vik IL | 2019 | 4,57,49 |
Lengde | Tomine Svendheim | IL FRI | 2020 | 5,31 m |
Høyde | Tomine Svendheim | IL FRI | 2020 | 1,64 m |
Stav | Vilde Emilie Ingvaldsen | Norna-Salhus IL | 2013 | 2,55 m |
Kule (3,00 kg) | Hanna Haugsvær | Sauda IL | 2018 | 11,57 m |
Tresteg | Tomine Svendheim | IL FRI | 2020 | 11,31 m |
Jenter 15 år | ||||
60 meter | Live Haugstad Hilton | Bergens TF | 2014 | 7,95 s |
60 m hekk (0,762/8,0 m) | Martine Hjørnevik | Norna-Salhus IL | 2016 | 8,64 s |
200 meter | Live Haugstad Hilton | Bergens TF | 2014 | 25,93 s |
600 meter | Amalie Melby Arnesen | Ask Friidrett | 2020 | 1,36,56 |
1500 meter | Hanna Sørensen | Haugesund IL | 2017 | 4,46,22 |
3000 meter | ||||
Lengde | Jennifer Mjøs | Aurland IL | 2016 | 5,32 m |
Høyde | Mari Sellevåg Aarø | Norna-Salhus IL | 2013 | 1,55 m |
Ingrid Færøvik Mork | Norna-Salhus IL | 2014 | 1,55 m | |
Andrea Thorsheim | AKS-77 | 2016 | 1,55 m | |
Stav | Marie Vie Ytrearne | Fana IL | 2018 | 3,10 m |
Kule (3,00 kg) | Mariell Hetlesæther Morken | Voss IL | 2018 | 13,00 m |
Tresteg | Celine Hjorth Ingebrigtsen | Fana IL | 2019 | 10,99 m |
Jenter 16 år | ||||
60 meter | Naomi Van den Broeck | Hovding TIL | 2012 | 7,92 s |
60 m hekk (0,762/8,00) | Una Haukanes | IL Gneist | 2019 | 9,08 s |
200 meter | Naomi Van den Broeck | Hovding TIL | 2012 | 26,06 s |
600 meter | Målfrid Pettersen Lunde | Fana IL | 2013 | 1,40,37 |
1500 meter | Ingvild Myking | IL Gneist | 2015 | 4,43,07 |
3000 meter | Anna Hanstveit | Mjøsdalen IL | 2020 | 10,32,25 |
Lengde | Una Haukanes | IL Gneist | 2019 | 5,31 m |
Høyde | Mari Sellevåg Aarø | Norna-Salhus IL | 2014 | 1,65 m |
Stav | Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 2023 | 3,75 m |
Kule (3,00 kg) | Helene Sofie Ingvaldsen | Norna-Salhus IL | 2012 | 15,18 m |
Tresteg | Martine Vik | Norna-Salhus IL | 2023 | 11,18 m |
Jenter 17 år | ||||
60 meter | Ingvild Meinseth | Sørild FIK | 2016 | 7,74 s |
60 m hekk (0,762/8,50) | Una Haukanes | IL Gneist | 2020 | 9,04 s |
200 meter | Emma Dahl Sørbo | IL Gneist | 2020 | 25,73 s |
600 meter | June Sæbø Tveit | Norna-Salhus IL | 2016 | 1,39,68 |
1500 meter | Eline Myking | IL Gneist | 2014 | 4,42,35 |
3000 meter | ||||
Lengde | Ingvild Meinseth | Sørild FIK | 2016 | 5,59 m |
Live Haugstad Hilton | Bergens TF | 2016 | 5,59 m | |
Tresteg | Mari Sellevåg Aarø | Norna-Salhus IL | 2015 | 12,07 m |
Høyde | Mari Sellevåg Aarø | Norna-Salhus IL | 2015 | 1,65 m |
Stav | Marianne Benserud | IL Gneist | 2012 | 3,10 m |
Kule (3,00 kg) | Helene Mariel Ramslien | FIL AKS-77 | 2023 | 14,70 m |
Tresteg | Celina Opheim Schicht | Norna-Salhus IL | 2020 | 10,63 m |
Jenter 18-19 år | ||||
60 m hekk (0,840/8,50) | Tone Sandtorv Brakedal | Stord IL | 2017 | 9,06 s |
Kvinner senior | ||||
60 meter | Naomi van den Broeck | Hovding TIL | 2015 | 7,64 s |
60 m hekk (0,840/8,50) | Agathe Holtan Wathne | Sandnes IL | 2016 | 8,65 s |
200 meter | Una Haukanes | IL Gneist | 2023 | 26,23 s |
600 meter | Vilde Våge Henriksen | Haugesund IL | 2017 | 1,34,76 |
1500 meter | Kristine Lande Dommersnes | Haugesund IL | 2020 | 4,32,83 |
3000 meter | Ine Bakken | IL Gular | 2020 | 9,54,30 |
Lengde | Monika Benserud | IL Gneist | 2015 | 5,76 m |
Høyde | Elise Martinsen Nedberg | Norna-Salhus IL | 2019 | 1,70 m |
Stav | Ida Beate Øyen Østhus | Ranheim IL | 2015 | 4,01 m |
Kule (4,00 kg) | Matilde Roe | IL FRI | 2017 | 12,51 m |
Tresteg | Oda Utsi Onstad | Norna-Salhus IL | 2020 | 13,50 m |
KV 45-49 | ||||
3000 meter | Grethe Jørgensen | FIL AKS-77 | 2020 | 11,41,13 |
KV 50-54 | ||||
3000 meter | Ragnhild Anderson | Bjarg IL | 2023 | 11,32,47 |
Gutter 11 år | ||||
60 meter | André Friestad | Undheim IL | 2020 | 8,90 s |
60 m hekk (0,680/6,50) | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2012 | 10,55 s |
200 meter | Markus Pedersen | Fitjar | 2018 | 29,71 s |
600 meter | Sondre Haukanes | IL Gneist | 2019 | 1,50,14 |
Lengde | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2012 | 4,37 m |
Stav | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2012 | 2,60 m |
Kule (2,00 kg) | Noah Mykkeltvedt Bye | Fana IL | 2017 | 9,25 m |
Høyde | Bjørnar Seland Haugen | Loddefjord IL | 2020 | 1,43 m |
Tresteg | Ivar Sverre Haugsvær | Sauda IL | 2020 | 8,49 m |
Gutter 12 år | ||||
60 meter | Ben Jeffrey | Florø T&IF | 2013 | 8,43 s |
60 m hekk (0,762/7,00) | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2013 | 9,99 s |
200 meter | Ben Jeffrey | Florø T&IF | 2013 | 27,54 s |
600 meter | Sondre Haukanes | IL Gneist | 2020 | 1,42,72 |
Lengde | Erlend Grytten Sunnarvik | Florø T&IF | 2020 | 4,69 m |
Stav | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2013 | 3,31 m |
Kule (3,00 kg) | Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 2012 | 9,61 m |
Høyde | Nikolai Gald | Fana IL | 2023 | 1,45 m |
Tresteg | Kristoffer Boge Stenerud | Fyllingen IL | 2020 | 9,50 m |
Gutter 13 år | ||||
60 meter | Ben Jeffrey | Florø T&IF | 2014 | 7,89 s |
60 m hekk (0,762/7,50) | Ben Jeffrey | Florø T&IF | 2014 | 9,27 s |
200 meter | Ben Jeffrey | Florø T&IF | 2014 | 25,87 s |
600 meter | Sigve Jørgensen Lillebø | Ask Friidrett | 2019 | 1,36,42 |
1500 meter | Trond Olav Halvorsen | Haugesund IL | 2016 | 4,46,40 |
Lengde | Kristoffer Blücher | IL Gneist | 2012 | 5,37 m |
Høyde | Oscar Barikmo Stuhr | Fana IL | 2018 | 1,70 m |
Stav | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2014 | 3,91 m |
Kule (3,00 kg) | Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 2013 | 10,39 m |
Tresteg | Vegard Oppedal Rinde | IL Gneist | 2019 | 10,07 m |
Gutter 14 år | ||||
60 meter | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2015 | 7,54 s |
60 m hekk (0,840/8,00) | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2015 | 8,63 s |
200 meter | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2015 | 24,78 s |
600 meter | Hans-Magnus Haukøy | IL Gneist | 2015 | 1,32,16 |
(Jakob Ingebrigtsen – Løp i G-15) | (Sandnes IL) | 2014 | (1,27,48) | |
1500 meter | Andreas Fjeld Halvorsen | Tyrving IL | 2019 | 4,30,75 |
(Jakob Ingebrigtsen – løp i G-15) | 2014 | (4,05,29) | ||
Lengde | Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 2014 | 5,74 m |
Høyde | Erlend Bolstad Raa | Fana IL | 2014 | 1,70 m |
Vetle Raa Ellingsen | Fana IL | 2014 | 1,70 m | |
Herman Ellingsen | IL Gneist | 2016 | 1,70 m | |
Teodor Heldal | Fana IL | 2018 | 1,70 m | |
Stav | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2015 | 4,34 m |
Kule (4,00 kg) | Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 2014 | 11,92 m |
Tresteg | Oscar Barikmo Stuhr | Fana IL | 2019 | 12,31 m |
Gutter 15 år | ||||
60 meter | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2016 | 7,19 s |
Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2016 | 7,19 s | |
60 m hekk (0,840/8,50) | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2016 | 8,09 s |
60 m hekk (0,914/8,50) | Sondre Rinde | IL Gneist | 2013 | 8,88 s |
200 meter | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2016 | 23,30 s |
600 meter | Joakim Sundgot Gustavsen | Dimna IL | 2012 | 1,27,48 |
Jakob Ingebrigtsen (G14 – løp i G15) | Sandnes IL | 2014 | 1,27,48 | |
1500 meter | Jakob Ingebrigtsen (G14 – løp i G15) | Sandnes IL | 2014 | 4,05,29 |
(Endre Haugen – Beste tid av 15-åring) | Fyllingen IL | 2023 | (4,10,05) | |
3000 meter | ||||
Lengde | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2016 | 6,35 m |
Høyde | Erlend Bolstad Raa | Fana IL | 2015 | 1,90 m |
Stav | Pål Haugen Lillefosse | IL Gneist | 2016 | 4,70 m |
Kule (4,00 kg) | Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 2015 | 13,18 m |
Tresteg | Magnus Magnussen Andersland | Fana IL | 2020 | 11,72 m |
Gutter 16 år | ||||
60 meter | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2017 | 7,08 s |
60 m hekk (0,914/8,50) | Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 2016 | 8,53 s |
200 meter | Karsten Warholm | Dimna IL | 2012 | 22,98 s |
600 meter | Kristoffer Blücher | IL Gneist | 2015 | 1,24,92 |
1500 meter | Lars Lunde | Stord IL | 2013 | 4,06,64 |
3000 meter | Daniel Måkestad Fadnes | IL Gular | 2020 | 9,50,08 |
Lengde | Karsten Warholm | Dimna IL | 2012 | 7,06 m |
Høyde | Karsten Warholm | Dimna IL | 2012 | 1,90 m |
Vetle Raa Ellingsen | Fana IL | 2016 | 1,90 m | |
Stav | Fabian August Furnes Warpe | Laksevåg TIL | 2019 | 4,67 m |
Kule (5,00 kg) | Erlend Bergfjord Næss | Ask Friidrett | 2018 | 13,19 m |
Tresteg | Sebastian Røed Hovland | Fana IL | 2020 | 11,29 m |
Gutter 17 år | ||||
60 meter | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2018 | 7,22 s |
60 m hekk (0,914/9,14) | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2018 | 8,13 s |
200 meter | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2018 | 22,17 s |
600 meter | Sondre Dingsør Skogen | Bergens TF | 2013 | 1,25,41 |
1500 meter | Marius Emil Salvanes | Åkra IL | 2014 | 4,11,24 |
3000 meter | ||||
Lengde | Andreas Haara Bakketun | IL Gneist | 2018 | 6,62 m |
Magnus Reigstad | Osterøy IL | 2020 | 6,62 m | |
Tresteg | Sondre Rinde | IL Gneist | 2015 | 12,07 m |
Høyde | Vetle Raa Ellingsen | Fana IL | 2017 | 1,95 m |
Erlend Bolstad Raa | Fana IL | 2017 | 1,95 m | |
Tobias Heldal | Fana IL | 2023 | 1,95 m | |
Stav | Fabian August Furnes Warpe | Laksevåg TIL | 2020 | 4,70 m |
Kule (5,00 kg) | Sven Martin Skagestad | Loddefjord IL | 2012 | 18,83 m |
Tresteg | Christian Vik Pettersen | Bergens TF | 2019 | 12,96 m |
Gutter 18-19 år | ||||
60 m hekk (1,000/9,14) | Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 2019 | 8,37 s |
Herman Ellingsen | IL Gneist | 2020 | 8,37 s | |
Menn senior | ||||
60 meter | Amund Høie Sjursen | IL Gneist | 2020 | 6,88 s |
60 m hekk (1,067/9,14) | Henrik JF Holmberg | Vik IL | 2015 | 8,29 s |
200 meter | Martin Roe | IL FRI | 2017 | 22,05 s |
600 meter | Mubarak Rabi | Qatar | 2020 | 1,18,92 |
1500 meter | Bjørnar Sannes Lillefosse | IL Gular | 2023 | 3,50,54 |
3000 meter | Marius Vedvik | IL Gular | 2020 | 7,57,87 |
Lengde | Amund Høie Sjursen | IL Gneist | 2020 | 7,20 m |
Høyde | Henrik JF Holmberg | Vik IL | 2015 | 2,00 m |
Stav | Pål Haugen Lillefosse | Fana IL | 2019 | 5,57 m |
Kule (7,26 kg) | Ola Stunes Isene | Sturla IF | 2015 | 16,11 m |
Tresteg | Sondre Oppedal Rinde | IL Gneist | 2019 | 12,78 m |
MV 45-49 | ||||
3000 meter | Robert Hisdal | BFG Bergen | 2023 | 9,01.24m |
G-J 10-12 | ||||
4 X 100 m Mix Stafett | Gneist 1 () | IL Gneist | 2012 | 59,74 |
G/J 13-14 | ||||
4 X 100 m Mix Stafett | Gneist 1 () | IL Gneist | 2012 | 51,80 |
Samarbeidspartnere
-
Siste nyheter
Arkiv
- februar 2024
- januar 2024
- desember 2023
- mars 2023
- februar 2023
- januar 2023
- november 2022
- august 2022
- mars 2022
- februar 2022
- januar 2022
- november 2021
- februar 2021
- januar 2021
- februar 2020
- desember 2019
- november 2019
- september 2019
- februar 2019
- januar 2019
- februar 2018
- januar 2018
- november 2017
- februar 2017
- januar 2017
- desember 2016
- februar 2016
- januar 2016
- desember 2015